Die Tipp-Weltmeister ab 2021
Ab der Saison 2021 können die alten Ergebnisse im Archiv nachgesehen werden. Den Link zum Archiv, findet man in der Tippübersicht bspw. am Ende der Seite.
Die Tipp-Weltmeister 2020
Einzelwertung
1. | Elbo | 532 |
2. | Pix | 531 |
3. | jayjay | 526 |
Teamwertung
1. | Whiskyland | 517,3 |
| jayjay | 526 |
| Nebelelfe | 521 |
| Sascha | 505 |
2. | TG-Hammerbrook | 510,0 |
| Teufelchen | 511 |
| Bookwood | 509 |
3. | EselF131 | 508,0 |
| Esel1 | 508 |
| Talsupporter | 508 |
Die Tipp-Weltmeister 2019
Einzelwertung
1. | Maxwell | 687 |
2. | Nebelelfe | 686 |
3. | Traveller | 681 |
Teamwertung
1. | Tipp-Legenden | 679,0 |
| PapaMathi | 680 |
| PapaAndi | 678 |
2. | Topteam | 671,0 |
| MANFREDM | 679 |
| sol | 663 |
3. | F1 | 668,5 |
| Nicky_S_Cruz | 678 |
| 12staM03 | 659 |
Die Tipp-Weltmeister 2018
Einzelwertung
1. | Lemmi1988 | 692 |
2. | RedBull | 688 |
3. | Schumi-F1 | 687 |
Teamwertung
1. | EselF131 | 674,0 |
| JanSieper | 678 |
| Esel1 | 670 |
2. | Whiskyland | 672,7 |
| Sascha | 682 |
| jayjay | 677 |
| Nebelelfe | 659 |
3. | BadBoys | 672,5 |
| Sebb2016 | 684 |
| JensWintermante | 661 |
Die Tipp-Weltmeister 2017
Einzelwertung
1. | Pietze1987 | 671 |
2. | leavemealone | 663 |
3. | Lemmi1988 | 661 |
3. | underdog | 661 |
Teamwertung
1. | ProfisAmWerk | 654,0 |
| TBM | 655 |
| GryLLseN | 653 |
2. | Topteam | 653,5 |
| sol | 658 |
| MANFREDM | 649 |
3. | Whiskyland | 646,0 |
| Sascha | 649 |
| Nebelelfe | 647 |
| jayjay | 642 |
Die Tipp-Weltmeister 2016
Einzelwertung
1. | eintrachtbub | 711 |
2. | basser | 709 |
3. | Beobachter | 709 |
Teamwertung
1. | Leipziger_F1 | 691,0 |
| Schuminator | 696 |
| Santafee | 686 |
2. | Topteam | 687,3 |
| sol | 707 |
| MANFREDM | 679 |
| muzamak | 676 |
3. | Whiskyland | 685,3 |
| Sascha | 699 |
| Nebelelfe | 683 |
| jayjay | 674 |
Die Tipp-Weltmeister 2015
Einzelwertung
1. | TBM | 660 |
2. | AntiMercedes | 659 |
2. | sol | 659 |
Teamwertung
1. | ProfisAmWerk | 652,0 |
| TBM | 660 |
| GryLLseN | 644 |
2. | Whiskyland | 642,0 |
| Nebelelfe | 646 |
| Sascha | 642 |
| jayjay | 638 |
3. | Topteam | 640,3 |
| sol | 659 |
| MANFREDM | 640 |
| Hellbound | 622 |
Die Tipp-Weltmeister 2014
Einzelwertung
1. | Illusionist | 610 |
2. | sol | 608 |
3. | dcwha | 598 |
Teamwertung
1. | Topteam | 592,0 |
| sol | 608 |
| MANFREDM | 576 |
2. | FormelIHerford | 575,5 |
| moehre172 | 589 |
| Andyamoroso | 562 |
3. | Leipziger_F1 | 574,5 |
| Schuminator | 587 |
| Santafee | 562 |
Die Tipp-Weltmeister 2013
Einzelwertung
1. | Rally | 575 |
2. | Sascha | 571 |
3. | MANFREDM | 568 |
Teamwertung
1. | Tipp-2011 | 552,0 |
| DetlefTipp-2011 | 568 |
| 7HE-END | 536 |
2. | TravelTainment | 549,0 |
| Sascha | 571 |
| jayjay | 545 |
| Nebelelfe | 531 |
3. | TaemBerliner | 548,0 |
| Raser0815 | 564 |
| TommyBoy | 532 |
Die Tipp-Weltmeister 2012
Einzelwertung
1. | TheEdge | 536 |
2. | GT40 | 519 |
3. | 0_nager_0 | 515 |
Teamwertung
1. | 0_nagy_0 | 507,5 |
| 0_nager_0 | 515 |
| 0_zolti_0 | 500 |
2. | death-s-day | 486,5 |
| buninho | 487 |
| Beisser | 486 |
3. | 1.FC_Heidenheim | 485,7 |
| Buffy | 501 |
| Marco99 | 498 |
| Volker | 458 |
Tipp: Du kannst jederzeit Dein eigenes kostenloses Tippspiel bei Kicktipp eröffnen: Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Bundesliga (AT), Champions League und vieles mehr. Tippspiel anlegen, Freunde einladen und los gehts.