kt

TopeventsSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
22.02.25 15:3022.02.25 15:30VenezuelaParaguayGruppe B7:53 - 5 Punkte
22.02.25 17:1522.02.25 17:15BrasilienPeruGruppe B9:43 - 5 Punkte
22.02.25 20:1522.02.25 20:15EcuadorUruguayGruppe A2:3n.V.3 - 5 Punkte
22.02.25 22:0022.02.25 22:00ChileBolivienGruppe A3:13 - 5 Punkte
23.02.25 15:3023.02.25 15:30PeruArgentinienGruppe B3:43 - 5 Punkte
23.02.25 17:1523.02.25 17:15VenezuelaBrasilienGruppe B3:123 - 5 Punkte
23.02.25 20:1523.02.25 20:15BolivienKolumbienGruppe A6:73 - 5 Punkte
23.02.25 22:0023.02.25 22:00EcuadorChileGruppe A4:53 - 5 Punkte
24.02.25 15:3024.02.25 15:30PeruVenezuelaGruppe B3:53 - 5 Punkte
24.02.25 17:1524.02.25 17:15ArgentinienParaguayGruppe B1:23 - 5 Punkte
24.02.25 20:1524.02.25 20:15BolivienEcuadorGruppe A3:2n.V.3 - 5 Punkte
24.02.25 22:0024.02.25 22:00KolumbienUruguayGruppe A7:8n.P.3 - 5 Punkte
26.02.25 15:3026.02.25 15:30ArgentinienVenezuelaGruppe B3:23 - 5 Punkte
26.02.25 17:1526.02.25 17:15ParaguayBrasilienGruppe B5:33 - 5 Punkte
26.02.25 20:1526.02.25 20:15KolumbienEcuadorGruppe A5:33 - 5 Punkte
26.02.25 22:0026.02.25 22:00UruguayChileGruppe A2:33 - 5 Punkte
27.02.25 15:3027.02.25 15:30ParaguayPeruGruppe B4:33 - 5 Punkte
27.02.25 17:1527.02.25 17:15BrasilienArgentinienGruppe B6:23 - 5 Punkte
27.02.25 20:1527.02.25 20:15UruguayBolivienGruppe A4:33 - 5 Punkte
27.02.25 22:0027.02.25 22:00ChileKolumbienGruppe A2:33 - 5 Punkte
01.03.25 17:3001.03.25 17:30EcuadorPeruPlatz 93:103 - 5 Punkte
01.03.25 19:1501.03.25 19:15BolivienVenezuelaPlatz 72:43 - 5 Punkte
01.03.25 22:1501.03.25 22:15KolumbienBrasilienHalbfinale #14:63 - 5 Punkte
02.03.25 00:0002.03.25 00:00ParaguayChileHalbfinale #24:23 - 5 Punkte
02.03.25 19:4502.03.25 19:45UruguayArgentinienPlatz 54:63 - 5 Punkte
02.03.25 22:1502.03.25 22:15KolumbienChilePlatz 33:43 - 5 Punkte
03.03.25 00:0003.03.25 00:00BrasilienParaguayFinale5:43 - 5 Punkte
TerminTippterminNameErgebnisPunkteregelSichtbarkeit
22.02.25 15:3022.02.25 15:30Platzierung
1.
Brasilien
BRA
2.
Paraguay
PAR
3.
Chile
CHI
2 - 6 PunkteNach Ablauf der Tippzeit sichtbar