Supercup | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 12 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 12 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
DVV-Pokal | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 4 | 21 | 12:2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 2 | 15 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | *SC Potsdam 3 * | 4 | 12 | 9:4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | *Dresdner SC 6 * | 3 | 12 | 7:3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | *VC Wiesbaden 9 * | 2 | 11 | 4:5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | *Rote Raben Vilsbiburg 3 * | 3 | 9 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | *USC Münster 6 * | 1 | 6 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | *Ladies in Black Aachen | 2 | 3 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | *VfB Suhl | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | *Schwarz-Weiß Erfurt | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | *VC Neuwied 77 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | 1. VC Stralsund II | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | Skurios Volleys Borken | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | TV Dingolfing | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | USC Konstanz | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | VfL Oythe | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 18 | 57 | 50:16 | 34 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 18 | 52 | 49:20 | 29 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
3. | *Dresdner SC 6 * | 18 | 42 | 42:26 | 16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | *SC Potsdam 3 * | 18 | 38 | 39:25 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5. | *VC Wiesbaden 9 * | 18 | 35 | 34:35 | -1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
6. | *VfB Suhl | 18 | 33 | 41:29 | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7. | *USC Münster 6 * | 18 | 25 | 25:38 | -13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
8. | *Rote Raben Vilsbiburg 3 * | 18 | 20 | 25:43 | -18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
9. | *Ladies in Black Aachen | 18 | 16 | 23:43 | -20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
10. | *VC Neuwied 77 | 18 | 0 | 1:54 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL Gruppe A | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 4 | 19 | 10:10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 4 | 17 | 10:6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. | *Dresdner SC 6 * | 4 | 13 | 11:8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4. | *SC Potsdam 3 * | 4 | 8 | 7:9 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5. | *VfB Suhl | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL Gruppe B | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *VC Wiesbaden 9 * | 6 | 21 | 14:10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2. | *USC Münster 6 * | 6 | 19 | 14:9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | *Rote Raben Vilsbiburg 3 * | 6 | 9 | 10:15 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4. | *Ladies in Black Aachen | 6 | 5 | 10:14 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL VF #1 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 15 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 12 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | *VC Wiesbaden 9 * | 1 | 11 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | *Dresdner SC 6 * | 1 | 7 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | *SC Potsdam 3 * | 1 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | *USC Münster 6 * | 1 | 6 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | *Rote Raben Vilsbiburg 3 * | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | *VfB Suhl | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL VF #2 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 15 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 12 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | *Dresdner SC 6 * | 1 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | *VC Wiesbaden 9 * | 1 | 9 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | *SC Potsdam 3 * | 1 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | *USC Münster 6 * | 1 | 6 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | *Rote Raben Vilsbiburg 3 * | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | *VfB Suhl | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL VF #3 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 0 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *Dresdner SC 6 * | 1 | 9 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | *VC Wiesbaden 9 * | 1 | 9 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | *USC Münster 6 * | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | *Rote Raben Vilsbiburg 3 * | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | *SC Potsdam 3 * | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | *VfB Suhl | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL HF #1 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 15 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 12 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | *Dresdner SC 6 * | 1 | 6 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | *SC Potsdam 3 * | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL HF #2 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 15 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 12 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | *Dresdner SC 6 * | 1 | 6 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | *SC Potsdam 3 * | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL Finale #1 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 14 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 10 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL Finale #2 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 13 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 11 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL Finale #3 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 14 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 10 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL Finale #4 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 12 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 12 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VBL Finale #5 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 1 | 12 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 1 | 12 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
VCL | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Allianz MTV Stuttgart 9 * | 10 | 26 | 22:16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2. | *SC Potsdam 3 * | 8 | 14 | 12:15 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3. | Fenerbahce Opet ISTANBUL (TUR) | 4 | 10 | 11:4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | A. Carraro Imoco CONEGLIANO (ITA) | 2 | 6 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Developres RZESZÓW (POL) | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | Calcit KAMNIK (SLO) | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Grot Budowlani ŁÓDŹ (POL) | 2 | 0 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8. | Asterix Avo BEVEREN (BEL) | 2 | 0 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
CEV-Cup | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Dresdner SC 6 * | 6 | 20 | 16:6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | *SSC Palmberg Schwerin 12 * | 2 | 12 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | Viteos NEUCHATEL UC (SUI) | 2 | 4 | 5:4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | CV GRAN CANARIA (ESP) | 2 | 0 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Challenge Cup | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *VC Wiesbaden 9 * | 4 | 15 | 8:6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | Igor Gorgonzola NOVARA (ITA) | 2 | 6 | 6:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | PAOK Thessaloniki (GRE) | 2 | 0 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)