| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.25 20:00 | 17.04.25 20:00 | Hannover Scorpions | Bietigheim Steelers | 3:2n:V. | 2 - 4 Punkte |
| 19.04.25 19:30 | 19.04.25 19:30 | Bietigheim Steelers | Hannover Scorpions | 6:2 | 2 - 4 Punkte |
| 21.04.25 20:00 | 21.04.25 20:00 | Hannover Scorpions | Bietigheim Steelers | 4:3n:V. | 2 - 4 Punkte |
| 23.04.25 19:30 | 23.04.25 19:30 | Bietigheim Steelers | Hannover Scorpions | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
| 25.04.25 20:00 | 25.04.25 20:00 | Hannover Scorpions | Bietigheim Steelers | 4:3n:V. | 2 - 4 Punkte |
| 27.04.25 17:00 | 27.04.25 17:00 | Bietigheim Steelers | Hannover Scorpions | 4:3n:V. | 2 - 4 Punkte |
| 29.04.25 20:00 | 29.04.25 20:00 | Hannover Scorpions | Bietigheim Steelers | 1:2 | 2 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.25 20:00 | 17.04.25 20:00 | (F1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Bietigheim gegen Scorpions entschieden? |
| 4 Punkte | |
| 17.04.25 20:00 | 17.04.25 20:00 | (F2) Welches Team gewinnt die Serie Bietigheim gegen Scorpions? |
| 4 Punkte |