| Saison | Gewinner | Nickname |
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | Frank Buchholz | UweKamps |
| 2023/2024 | Thomas Wolf | Aufsteiger24 |
| 2022/2023 | Momme Möller | Moe |
| 2021/2022 | Christian Kloock | Kölle |
| 2020/2021 | Lea Marquardt | Lea |
| 2019/2020 | Daniel Drünkler | DoubleD |
| 2018/2019 | Momme Möller | Moe |
| 2017/2018 | Thore Miersch | EchteLiebe |
| 2016/2017 | Dennis Moldenhauer | Molle |
| 2015/2016 | Stephan Strauß | Nankatsu |
| 2014/2015 | Sascha Dallmann | Dirk_bach |
| 2013/2014 | Mats Möller | MMM |
| 2012/2013 | Kai Geißelbrecht | Kairo |
| 2011/2012 | Benjamin Marquardt | BenniM |
| 2010/2011 | Mats Möller | MMM |
| 2025/2026 | Teilnehmerrekord | 161 (€5.635,-) |
| 2020/2021 | höchster Spieltagssieg | 34 Pkt. (Kairo) |
Der Einsatz beträgt 35,-€.
1€ pro Spieltag und 1€ für die Bonusfragen!
Den Einsatz bitte bis spätestens 31.08.2025 bezahlen. (Bar, Überweisung oder Paypal Freunde, Daten kriegt ihr dann auf Anfrage). Auszahlung am Saisonende nach dem letzten Relegationsspiel - sprich 01.06.2026.
Bei aktuell 161 Tippern sind 5.635,-€ im Pott. (Vorjahr 133 Tipper - 4.655,-)
Zusätzlich gibt es wieder die Möglichkeit seinen Einsatz mit dem besten Spieltagssieg wiederzukriegen.
Der Tipper mit der höchsten Punktanzahl an EINEM Spieltag (ausgenommen die Bonusfragen) erhält am Saisonende seinen Einsatz von 35,-€ zurück. (Beispiel: Tipper XY ertippt am Spieltag X insgesamt 29 Punkte. Das wird in der Saison von keinem Tipper an einem Spieltag erreicht, somit erhält Tipper XY am Saisonende seinen Einsatz zurück. Sollten mehrere Spieler die gleiche Punktzahl haben, so entscheidet bei denjenigen Spielern der zweitbeste Spieltag bzw. der Drittbeste oder sogar der Viertbeste etc.) Ausgenommen von diesem "Sonderpreis", sind die Tipper, die unter den Platzierungen mit Geldgewinnen (Platz 1-14) sind.
| 1. Platz: | 27,5% | 1.540,00€ |
| 2. Platz: | 17,5% | 980,00€ |
| 3. Platz: | 12,5% | 700,00€ |
| 4. Platz: | 7,5% | 420,00€ |
| 5. Platz: | 5% | 280,00€ |
| 6. Platz: | 5% | 280,00€ |
| 7. Platz: | 5% | 280,00€ |
| 8. Platz: | 5% | 280,00€ |
| 9. Platz: | 2,5% | 140,00€ |
| 10. Platz: | 2,5% | 140,00€ |
| 11. Platz: | 2,5% | 140,00€ |
| 12. Platz: | 2,5% | 140,00€ |
| 13. Platz: | 2,5% | 140,00€ |
| 14. Platz: | 2,5% | 140,00€ |
| Spieltagsbester aktuell: Timo 26 Pkt. (8. Spieltag) | Einsatz zurück | 35,00€ |
| Tipper | Bezahlt? |
|---|---|
| UweKamps (Frank Buchholz) Titelverteidiger | ja |
| Okieh (Heiko Schröder) Vorjahreszweiter | ja |
| BenniM (Benjamin Marquardt) Vorjahresdritter | ja |
| Kairo (Kai Geißelbrecht) Vorjahresdritter | ja |
| Louishanb (Louis Hann) Vorjahresfünfter | ja |
| Timo (Timo Harder) Vorjahressechster | ja |
| Robo (Robert Ehlers) Vorjahressiebter | ja |
| Uwe (Florian Kreutzfeldt) Vorjahresachter | ja |
| ahuu (Marcel Ragge) Vorjahresneunter | ja |
| HerrnSchoeni (Dennis Schöning) Vorjahreszehnter | ja |
| Langer (Dennis Schimanski) Vorjahreselfter | ja |
| Nick-Beam (Alexander Podszus) Vorjahreszwölfter | ja |
| opilo (Norbert Lorenz) Vorjahresdreizehnter | ja |
| d0LpA (Maik Iwasaenko) Vorjahresdreizehnter | ja |
| Lepajari (Friederike Jansen) Vorjahresdreizehnte | ja |
| Klabuster (Roman Klawitter) Vorjahrestippspieltagbester | ja |
| Alpentussi (Dagmar Schoszarzek) Vorjahrestippspieltagbeste | ja |
| Ehren-Ehlers (Jasna Ehlers) | ja |
| olli1904 (Oliver Kiesbuy) | ja |
| ElMilo05 (Milo Kreutzfeldt) | ja |
| Kreuzer13 (Joachim Kreutzfeldt) | ja |
| Perlinger (Jaspar Jansen) | ja |
| Laufwunder (Gerald Buckmann) | ja |
| elektro (Florian Ritter) | ja |
| 1887 (Cindy Hildebrandt) | ja |
| Planlos_1887 (Jan Hildebrandt) | ja |
| Blimse (Patrick Krüger) | ja |
| Deckersbester (Dirk Decker) | ja |
| Torte (Heiko Sacher) | ja |
| Andi (Andre Marquardt) | ja |
| Mickiknobi (Michael Knobloch) | ja |
| Netti75 (Annett Kripps) | ja |
| HansMaulwurf (Thorsten Asmussen) | ja |
| TipperKlaus (Alexander Klaus) | ja |
| Stresemann (Dennis Erdmann) | ja |
| Tom (Thomas Buchholz) | ja |
| Nico (Nico Harder) | ja |
| Steini (Florian Steinfeld) | ja |
| Jolle (Frank Kahre) | ja |
| kamelreiter (Meinhard Töpfer) | ja |
| VlltdiesesJahr (Collin Willinski) | ja |
| OlliBoy (Oliver Boy) | ja |
| Box (Lars Traulsen) | ja |
| Laddsen (Patrick Schwardt) | ja |
| Fiete (Dieter Meier) | ja |
| out-of-the-blue (Michell Prochnow) | ja |
| doc (Finn Behrend) | ja |
| OpaToto (Torsten Kripps) | ja |
| SledgeHammer (Dirk Asmussen) | ja |
| Greece (Jan Czepalla) | ja |
| Proll73 (Roland Lahn) | ja |
| MarcoVogel (Marco Vogel) | ja |
| GenX-Flo (Florian Bremer) | ja |
| André (Andre Kasmann) | ja |
| Kölle (Christian Kloock) | ja |
| Shadow (Detlef Simon) | ja |
| Martin (Martin Schwabe) | ja |
| Holliczek (Holger Schlichting) | ja |
| Hanni (Norman Hann) | ja |
| Lübeckbazi (Ralf Schoszarzek) | ja |
| maxinho (Maximilian Buchholz) | ja |
| Heinzi51 (Marcel Langner) | ja |
| Paul (Paul Kasza) | ja |
| Jannix (Jan Plieske) | ja |
| MiMaTi (Michael Menne) | ja |
| Dion (Dion Gabteni) | ja |
| Frettchen66 (Heiko Peters) | ja |
| Yannikelron (Yannik Leinert) | ja |
| BoberKurwa (Rafael Karnicki) | ja |
| Handballer03 (Moritz Molt) | ja |
| Jonas1919 (Jonas Frenz) | ja |
| Kia1919 (Saskia Farsch) | ja |
| Renato (Renato Pavlovic) | ja |
| Rolandinho_DUS (Roland Bieber) | ja |
| Schlüter (Christian Schlüter) | ja |
| Dirk_Bach (Sascha Dallmann) | ja |
| Jenny (Jenny Meier) | ja |
| Nilsinho (Nils Schröder) | ja |
| Harms (Matthias Harms) | ja |
| Strehle (Sascha Strehlau) | ja |
| Nullnummer (Thomas Schmidt) | ja |
| Vfl-Wolf (Colin Gabteni) | ja |
| Kemal (Kemal) | ja |
| ollmat (Timo Ollmann) | ja |
| Meiki (Meikel Skordos) | ja |
| SvenT (Sven Theis) | ja |
| FalkRosin (Falk Rosin) | ja |
| Bennyegger (Benjamin Przybilla) | ja |
| Wüstenblitz (Andreas Höfs) | ja |
| AF80 (Andre Fürst) | ja |
| Ilay (Michael Schubert) | ja |
| Schwanni (Jörg Schwantes) | ja |
| Torjäger22 (Wolfram Wuttke) | ja |
| 2Hamburg4you (Jannis Schäfer) | ja |
| Zirni (Danny Zirnstein) | ja |
| Nankatsu (Stephan Strauss) | ja |
| Funcker (Dirk Funck) | ja |
| Avalon (Marion Meissner) | ja |
| HSVMicha (Michael Hartwich) | ja |
| Blubberblume (Benjamin Loth) | ja |
| T.Barasik (Timm Barasik) | ja |
| Boooom (Mourad Gabteni) | ja |
| GrönauGanter (Oliver Höfs) | ja |
| Felgenralle (Thomas Rosenberg) | ja |
| Opa (Andreas Janicki) | ja |
| BigBen (Martin Benn) | ja |
| Himbeergeraet (Andre Gubbe) | ja |
| Ande81 (Bastian Liebsch) | ja |
| Scholli1905 (Senol Özkan) | ja |
| Nordlicht (Harald Bartels) | ja |
| Rene (Rene Brod) | ja |
| Max.F (Max Fethke) | ja |
| Brooklynrage713 (Fabian Klawitter) | ja |
| Guzmann (Sebastian Ritter) | ja |
| Fussballer4Life (Heike Saidani) | ja |
| WerderDeluxe (Marco Plieske) | ja |
| DerEckige (Axel Foerster) | ja |
| Terrortante (Renate Gabteni) | ja |
| Yellow (Björn Schwarmann) | ja |
| Standgrätsche (Dennis Sahmkow) | ja |
| Küstenkinder (Michael Groth) | ja |
| Koller (Thomas Kollin) | ja |
| Steffen (Steffen Klawitter) | ja |
| Uhobo (Uwe Hoffmann) | ja |
| TS80 (Tim Sachau) | ja |
| Franky (Thomas Frank) | ja |
| Hotti (Horst Franz) | ja |
| Lattenkracher (Nils Ketzer) | ja |
| Zeckito (Rainer Zegke) | ja |
| Boerge (Heiko Hoffmann) | ja |
| Thiago6 (Jan Frank) | ja |
| Moni (Monique Funck) | ja |
| Nathii (Nathalie Jech) | ja |
| MJ3 (Marc Jech) | ja |
| Stracker65 (Remo Strack) | ja |
| berger (Torsten Berger) | ja |
| Goetzmann (André Goetzie) | ja |
| JPET (Jens Peters) | ja |
| EchteLiebeTM (Thore Miersch) | ja |
| Moe (Momme Möller) | ja |
| Latexmanni (Manfred Bollow) | ja |
| LottiThore (Marco Lindemann) | ja |
| Nille (Nils Buchhorn) | ja |
| bo32 (Bosse Behrens) | ja |
| MelanieP (Melanie Paetzel) | ja |
| Witschi (Christoph Wittstock) | ja |
| Kiste (Jan Voigt) | ja |
| Bananenflanke (Dennis Weiß) | ja |
| Kennedy (Sebastian Bielfeldt) | ja |
| Diefalsche9 (Timo Paarmann) | ja |
| Handballer33 (Max Molt) | ja |
| Jonalulu (Jonas Hoffheinz) | ja |
| Molle (Dennis Moldenhauer) | ja |
| Framo1062 (Frank Molt) | ja |
| Tammo (Tammo Schröder) | ja |
| Loddar (Michael Penz) | ja |
| Gustl (AuWi Geißelbrecht) | ja |
| Meli0612 (Melina Holst) | ja |
| Mollo (Julian Molt) | ja |
Stand: 22.08.2025 20:30 Uhr
Die Tipps sind erst sichtbar, wenn die Tippzeit abgelaufen ist.
Es wird das genaue Ergebnis getippt.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entscheidet bei Gleichstand in der Gesamtpunktzahl die Anzahl der Spieltagssiege ("Siege") über die Platzierung der Tipper.
Die Tippzeit endet 0 Minuten vor dem Termin des jeweiligen Ereignisses.
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sieg | 2 | 3 | 4 |
| Unentschieden | 3 | - | 5 |
Punkte pro richtiger Antwort: 3
Punkte gibt es für jeden richtigen Tipp. Bei dieser Regel hat die Reihenfolge keine Bedeutung.