WM Qualifikation 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
|---|
| 1 | Erling Haaland | Norwegen | 16 | 8 | 0/1 |
| 2 | Harry Kane | England | 8 | 8 | 1/1 |
| 2 | Marko Arnautovic | Österreich | 8 | 7 | 1/2 |
| 2 | Memphis Depay | Niederlande | 8 | 8 | 2/2 |
| 5 | Andrej Kramaric | Kroatien | 6 | 8 | 0/0 |
| 5 | Kevin De Bruyne | Belgien | 6 | 6 | 2/2 |
| 5 | Mikel Merino | Spanien | 6 | 6 | 0/0 |
| 5 | Mikel Oyarzabal | Spanien | 6 | 6 | 2/2 |
| 9 | Alexander Sörloth | Norwegen | 5 | 8 | 0/0 |
| 9 | Barnabas Varga | Ungarn | 5 | 5 | 0/0 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 5 | 1/2 |
| 9 | Edin Dzeko | Bosnien-Herzegowina | 5 | 7 | 0/0 |
| 9 | Harry Wilson | Wales | 5 | 5 | 3/3 |
| 9 | Jérémy Doku | Belgien | 5 | 8 | 0/0 |
| 9 | Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 4 | 2/2 |
| 9 | Mateo Retegui | Italien | 5 | 8 | 1/2 |
| 9 | Rasmus Höjlund | Dänemark | 5 | 5 | 1/1 |
| 9 | Thelo Aasgaard | Norwegen | 5 | 4 | 1/1 |
| 9 | Troy Parrott | Irland | 5 | 4 | 1/1 |
| 20 | Albert Gudmundsson | Island | 4 | 5 | 0/0 |
| 21 - 40 von 359 |