Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Pisa | 11 | 24 | 19:10 | 9 | 7 | 3 | 1 |
2. | Sassuolo Calcio | 11 | 22 | 23:12 | 11 | 6 | 4 | 1 |
3. | Spezia Calcio | 11 | 21 | 15:8 | 7 | 5 | 6 | 0 |
4. | US Cremonese | 11 | 18 | 17:13 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5. | Palermo FC | 11 | 16 | 12:9 | 3 | 4 | 4 | 3 |
6. | Juve Stabia | 11 | 16 | 13:13 | 0 | 4 | 4 | 3 |
7. | Sampdoria Genua | 11 | 15 | 16:14 | 2 | 4 | 3 | 4 |
8. | FC Cesena | 11 | 15 | 19:18 | 1 | 4 | 3 | 4 |
9. | Brescia Calcio | 11 | 14 | 15:17 | -2 | 4 | 2 | 5 |
10. | SSC Bari | 11 | 13 | 11:9 | 2 | 2 | 7 | 2 |
11. | US Catanzaro 1929 | 11 | 13 | 11:9 | 2 | 2 | 7 | 2 |
12. | Mantova 1911 | 11 | 13 | 11:14 | -3 | 3 | 4 | 4 |
13. | FC Südtirol | 11 | 13 | 14:18 | -4 | 4 | 1 | 6 |
14. | Carrarese Calcio 1908 | 11 | 12 | 11:13 | -2 | 3 | 3 | 5 |
15. | AC Reggiana 1919 | 11 | 12 | 9:11 | -2 | 3 | 3 | 5 |
16. | US Salernitana | 11 | 12 | 12:15 | -3 | 3 | 3 | 5 |
17. | Modena FC | 11 | 11 | 16:18 | -2 | 2 | 5 | 4 |
18. | Cosenza Calcio -4 * | 11 | 10 | 9:10 | -1 | 3 | 5 | 3 |
19. | AS Cittadella | 11 | 9 | 5:17 | -12 | 2 | 3 | 6 |
20. | Frosinone Calcio | 11 | 8 | 7:17 | -10 | 1 | 5 | 5 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)