Serie A (IT) 2025/26 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter | 
|---|
| 1 | Hakan Calhanoglu | Inter Mailand | 5 | 7 | 2/2 | 
| 1 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 5 | 9 | 2/2 | 
| 3 | Andre-Frank Zambo Anguissa | SSC Neapel | 4 | 9 | 0/0 | 
| 3 | Christian Pulisic | AC Mailand | 4 | 6 | 0/1 | 
| 3 | Federico Bonazzoli | US Cremonese | 4 | 6 | 0/0 | 
| 3 | Kevin De Bruyne | SSC Neapel | 4 | 8 | 3/3 | 
| 3 | Nico Paz | Como Calcio | 4 | 9 | 0/0 | 
| 8 | Andrea Pinamonti | Sassuolo Calcio | 3 | 9 | 0/1 | 
| 8 | Ange-Yoan Bonny | Inter Mailand | 3 | 9 | 0/0 | 
| 8 | Dusan Vlahovic | Juventus Turin | 3 | 9 | 1/1 | 
| 8 | Giovanni Simeone | FC Turin | 3 | 9 | 0/0 | 
| 8 | Keinan Davis | Udinese Calcio | 3 | 9 | 1/1 | 
| 8 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | 3 | 9 | 0/0 | 
| 8 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 3 | 5 | 0/0 | 
| 8 | Matias Soulé | AS Rom | 3 | 9 | 0/0 | 
| 8 | Matteo Cancellieri | Lazio Rom | 3 | 6 | 0/0 | 
| 8 | Rafael Leao | AC Mailand | 3 | 5 | 1/1 | 
| 18 | Anastasios Douvikas | Como Calcio | 2 | 9 | 0/0 | 
| 18 | Andrea Belotti | Cagliari Calcio | 2 | 3 | 1/1 | 
| 18 | Armand Laurienté | Sassuolo Calcio | 2 | 9 | 0/0 | 
| 21 - 40 von 132 |