Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSC Lille | 17 | 37 | 34:14 | 20 | 11 | 4 | 2 |
2. | Olympique Marseille | 17 | 36 | 31:13 | 18 | 10 | 6 | 1 |
3. | Paris St. Germain | 17 | 33 | 42:22 | 20 | 9 | 6 | 2 |
4. | AS Monaco | 17 | 33 | 30:14 | 16 | 10 | 3 | 4 |
5. | Stade Brest 29 | 17 | 31 | 25:14 | 11 | 8 | 7 | 2 |
6. | OGC Nice | 17 | 31 | 21:11 | 10 | 9 | 4 | 4 |
7. | RC Lens | 17 | 31 | 27:18 | 9 | 9 | 4 | 4 |
8. | Stade Reims | 17 | 27 | 19:18 | 1 | 8 | 3 | 6 |
9. | Stade Rennes | 17 | 25 | 34:26 | 8 | 7 | 4 | 6 |
10. | Olympique Lyon | 17 | 25 | 25:29 | -4 | 7 | 4 | 6 |
11. | Racing Club Strasbourg | 17 | 24 | 22:23 | -1 | 7 | 3 | 7 |
12. | Havre AC | 17 | 20 | 18:19 | -1 | 6 | 2 | 9 |
13. | HSC Montpellier -1 * | 17 | 17 | 20:23 | -3 | 3 | 9 | 5 |
14. | FC Lorient | 17 | 16 | 26:30 | -4 | 4 | 4 | 9 |
15. | FC Toulouse | 17 | 16 | 21:25 | -4 | 3 | 7 | 7 |
16. | Clermont Foot | 17 | 14 | 14:27 | -13 | 3 | 5 | 9 |
17. | FC Metz | 17 | 12 | 17:27 | -10 | 3 | 3 | 11 |
18. | FC Nantes | 17 | 12 | 17:30 | -13 | 3 | 3 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)