Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris St. Germain | 17 | 43 | 39:11 | 28 | 13 | 4 | 0 |
2. | AS Monaco | 17 | 34 | 38:28 | 10 | 10 | 4 | 3 |
3. | Stade Brest 29 | 17 | 30 | 28:20 | 8 | 9 | 3 | 5 |
4. | Olympique Lyon | 17 | 28 | 24:26 | -2 | 9 | 1 | 7 |
5. | FC Toulouse | 17 | 27 | 21:21 | 0 | 8 | 3 | 6 |
6. | OGC Nice | 17 | 24 | 19:18 | 1 | 6 | 6 | 5 |
7. | HSC Montpellier -1 * | 17 | 23 | 23:25 | -2 | 7 | 3 | 7 |
8. | OSC Lille | 17 | 22 | 18:20 | -2 | 5 | 7 | 5 |
9. | Stade Rennes | 17 | 21 | 19:20 | -1 | 5 | 6 | 6 |
10. | FC Nantes | 17 | 21 | 13:25 | -12 | 6 | 3 | 8 |
11. | RC Lens | 17 | 20 | 18:19 | -1 | 5 | 5 | 7 |
12. | Stade Reims | 17 | 20 | 23:29 | -6 | 5 | 5 | 7 |
13. | FC Metz | 17 | 17 | 18:31 | -13 | 5 | 2 | 10 |
14. | Racing Club Strasbourg | 17 | 15 | 16:27 | -11 | 3 | 6 | 8 |
15. | Olympique Marseille | 17 | 14 | 21:28 | -7 | 3 | 5 | 9 |
16. | FC Lorient | 17 | 13 | 17:36 | -19 | 3 | 4 | 10 |
17. | Havre AC | 17 | 12 | 16:26 | -10 | 1 | 9 | 7 |
18. | Clermont Foot | 17 | 11 | 12:33 | -21 | 2 | 5 | 10 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)