Handball Europameisterschaft 2026 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
|---|
| 1 | Francisco Costa | Portugal | 54 | 7 | 15/18 |
| 1 | Mathias Gidsel | Dänemark | 54 | 7 | 0/0 |
| 3 | Simon Pytlick | Dänemark | 51 | 7 | 0/0 |
| 4 | August Pedersen | Norwegen | 50 | 7 | 14/18 |
| 5 | Domen Makuc | Slowenien | 48 | 7 | 11/14 |
| 6 | Bence Imre | Ungarn | 46 | 7 | 21/23 |
| 7 | Blaz Janc | Slowenien | 39 | 7 | 0/0 |
| 7 | Domen Novak | Slowenien | 39 | 7 | 26/29 |
| 9 | Omar Ingi Magnusson | Island | 37 | 7 | 18/22 |
| 9 | Renars Uscins | Deutschland | 37 | 7 | 0/0 |
| 11 | Emil Jakobsen | Dänemark | 35 | 7 | 23/26 |
| 11 | Lenny Rubin | Schweiz | 35 | 7 | 0/0 |
| 11 | Martim Costa | Portugal | 35 | 7 | 0/0 |
| 14 | Dika Mem | Frankreich | 34 | 7 | 0/0 |
| 15 | Aleix Gomez | Spanien | 33 | 7 | 17/20 |
| 15 | Felix Claar | Schweden | 33 | 7 | 0/0 |
| 15 | Luis Frade | Portugal | 33 | 7 | 0/0 |
| 18 | Eric Johansson | Schweden | 31 | 7 | 0/0 |
| 18 | Patrick Helland Anderson | Norwegen | 31 | 7 | 0/0 |
| 20 | Ivan Martinovic | Kroatien | 30 | 7 | 0/0 |
| 21 - 40 von 320 |