| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Posen | 30 | 52 | 55:41 | 14 | 14 | 10 | 6 |
| 2. | Gornik Zabrze | 30 | 49 | 43:34 | 9 | 14 | 7 | 9 |
| 3. | Jagiellonia Bialystok | 30 | 46 | 48:37 | 11 | 12 | 10 | 8 |
| 4. | KS Rakow Czestochowa | 30 | 46 | 43:37 | 6 | 13 | 7 | 10 |
| 5. | Wisla Plock | 30 | 45 | 32:28 | 4 | 12 | 9 | 9 |
| 6. | Zaglebie Lubin | 30 | 44 | 43:36 | 7 | 12 | 8 | 10 |
| 7. | GKS Katowice | 30 | 44 | 43:41 | 2 | 13 | 5 | 12 |
| 8. | RKS Radomiak 1910 SA Radom | 30 | 40 | 46:43 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | Piast Gleiwitz | 30 | 39 | 39:40 | -1 | 11 | 6 | 13 |
| 10. | Motor Lublin | 30 | 39 | 39:45 | -6 | 9 | 12 | 9 |
| 11. | Lechia Danzig -5 * | 30 | 38 | 57:54 | 3 | 12 | 7 | 11 |
| 12. | Korona Kielce | 30 | 38 | 37:36 | 1 | 10 | 8 | 12 |
| 13. | Cracovia Krakau | 30 | 38 | 35:38 | -3 | 9 | 11 | 10 |
| 14. | Pogon Stettin | 30 | 38 | 40:45 | -5 | 11 | 5 | 14 |
| 15. | Legia Warschau | 30 | 37 | 34:36 | -2 | 8 | 13 | 9 |
| 16. | Widzew Lodz | 30 | 36 | 36:37 | -1 | 10 | 6 | 14 |
| 17. | Arka Gdingen | 30 | 34 | 31:54 | -23 | 9 | 7 | 14 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 30 | 28 | 36:55 | -19 | 7 | 7 | 16 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)