Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Elfmeter |
|---|
| 1 | Noah Steen | Norwegen | 7 | 0/0 |
| 1 | Rudolfs Balcers | Lettland | 7 | 0/0 |
| 3 | Macklin Celebrini | Kanada | 6 | 0/0 |
| 3 | Nico Hischier | Schweiz | 6 | 0/0 |
| 3 | Tinus Luc Koblar | Norwegen | 6 | 0/0 |
| 6 | Damien Riat | Schweiz | 5 | 0/0 |
| 6 | Denis Malgin | Schweiz | 5 | 0/0 |
| 6 | Lucas Raymond | Schweden | 5 | 0/0 |
| 6 | Mikkel Aagaard | Dänemark | 5 | 0/0 |
| 6 | Roman Josi | Schweiz | 5 | 0/0 |
| 6 | Ryan O'Reilly | Kanada | 5 | 0/0 |
| 12 | Aatu Raety | Finnland | 4 | 0/0 |
| 12 | Anton Lundell | Finnland | 4 | 0/0 |
| 12 | Dominik Kubalik | Tschechien | 4 | 0/0 |
| 12 | Dylan Cozens | Kanada | 4 | 0/0 |
| 12 | Dylan Holloway | Kanada | 4 | 0/0 |
| 12 | Ivar Stenberg | Schweden | 4 | 0/0 |
| 12 | Jesse Puljujaervi | Finnland | 4 | 0/0 |
| 12 | Joachim Blichfeld | Dänemark | 4 | 0/0 |
| 12 | Ken Jäger | Schweiz | 4 | 0/0 |
| 21 - 40 von 177 |