Copa Libertadores 2026 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
| Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
|---|
| 1 | Carlos Gonzalez | Independiente del Valle | 5 | 3 | 0/1 |
| 2 | Bruno Henrique | Flamengo | 2 | 2 | 0/0 |
| 2 | Giorgian De Arrascaeta | Flamengo | 2 | 2 | 0/0 |
| 2 | Lorenzo Melgarejo | Club Libertad | 2 | 2 | 0/0 |
| 2 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 2 | 2 | 1/1 |
| 2 | Matias Arezo | Club Atlético Peñarol | 2 | 2 | 0/0 |
| 2 | Sebastián Coates | Club Nacional de Football | 2 | 2 | 0/0 |
| 2 | Tiago Palacios | Estudiantes de La Plata | 2 | 2 | 0/0 |
| 9 | Adam Bareiro | Boca Juniors | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Alex Arce | Independiente Rivadavia | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Ander Herrera | Boca Juniors | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Brayan Rovira | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Cristian Zavala | Coquimbo Unido | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Dorny Romero | Club Bolívar | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Emanuel Olivera | Union Santa Fe | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Enzo Copetti | Rosario Central | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Fabrizio Sartori | Independiente Rivadavia | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Facundo Farias | Estudiantes de La Plata | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Felipe Vizeu | Sporting Cristal | 1 | 2 | 0/0 |
| 9 | Flabian Londono | Deportivo La Guaira | 1 | 2 | 0/0 |
| 21 - 40 von 58 |