Bundesliga (AT) |
17:00 | Wolfsberger AC | Grazer AK | -:- |
17:00 | SCR Altach | FC Blau-Weiß Linz | -:- |
17:00 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | -:- |
17:00 | Linzer ASK | WSG Tirol | -:- |
17:00 | SK Sturm Graz | SV Ried | -:- |
17:00 | SK Rapid Wien | TSV Hartberg | -:- |
1. Bundesliga |
15:30 | 1. FC Köln | RB Leipzig | -:- |
15:30 | Bor. Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Hamburger SV | -:- |
15:30 | SC Freiburg | Werder Bremen | -:- |
15:30 | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | -:- |
15:30 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | -:- |
15:30 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | -:- |
15:30 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | -:- |
15:30 | FC Bayern München | 1899 Hoffenheim | -:- |
Premier League (ENG) |
16:00 | Manchester United | Tottenham Hotspur | -:- |
16:00 | AFC Bournemouth | Aston Villa | -:- |
16:00 | Wolverhampton Wanderers | FC Chelsea | -:- |
16:00 | Brighton and Hove Albion | Crystal Palace | -:- |
16:00 | FC Arsenal | AFC Sunderland | -:- |
16:00 | FC Fulham | FC Everton | -:- |
16:00 | FC Burnley | West Ham United | -:- |
16:00 | FC Liverpool | Manchester City | -:- |
16:00 | Leeds United | Nottingham Forest | -:- |
16:00 | Newcastle United | Brentford FC | -:- |
Serie B (IT) |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
Super League (CH) |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
12:00 | unbekannt | unbekannt | -:- |
Ekstraklasa (PL) |
18:00 | Jagiellonia Bialystok | Motor Lublin | -:- |
18:00 | Gornik Zabrze | Lech Posen | -:- |
18:00 | Lechia Danzig | Cracovia Krakau | -:- |
18:00 | Korona Kielce | Zaglebie Lubin | -:- |
18:00 | Pogon Stettin | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | -:- |
18:00 | Piast Gleiwitz | Wisla Plock | -:- |
18:00 | KS Rakow Czestochowa | RKS Radomiak 1910 SA Radom | -:- |
18:00 | GKS Katowice | Widzew Lodz | -:- |
18:00 | Arka Gdingen | Legia Warschau | -:- |
Pro League (BEL) |
16:00 | KV Mechelen | Royal Antwerp FC | -:- |
16:00 | KAA Gent | OH Leuven | -:- |
16:00 | Royale Union Saint-Gilloise | RAAL La Louviere | -:- |
16:00 | SV Zulte-Waregem | FCV Dender EH | -:- |
16:00 | KVC Westerlo | Sint-Truidense VV | -:- |
16:00 | Sporting Charleroi | KSV Cercle Brügge | -:- |
16:00 | KRC Genk | RSC Anderlecht | -:- |
16:00 | FC Brügge | Standard Lüttich | -:- |
Ehrendivision (NL) |
17:00 | FC Twente Enschede | SC Heerenveen | -:- |
17:00 | PEC Zwolle | FC Volendam | -:- |
17:00 | FC Utrecht | Feyenoord Rotterdam | -:- |
17:00 | AZ Alkmaar | Ajax Amsterdam | -:- |
17:00 | Go Ahead Eagles Deventer | Telstar | -:- |
17:00 | NAC Breda | Excelsior Rotterdam | -:- |
17:00 | FC Groningen | PSV Eindhoven | -:- |
17:00 | Fortuna Sittard | Sparta Rotterdam | -:- |
17:00 | NEC Nijmwegen | Heracles Almelo | -:- |