WM Qualifikation |
| 20:45 | Serbien | Andorra | 3:0 |
| 20:45 | San Marino | Österreich | 0:4 |
| 20:45 | Lettland | Albanien | 1:1 |
| 20:45 | Finnland | Polen | 2:1 |
| 20:45 | Rumänien | Zypern | 2:0 |
| 20:45 | Niederlande | Malta | 8:0 |
WM Qualifikation CONMEBOL |
| 22:00 | Bolivien | Chile | 2:0 |
WM Qualifikation CONCACAF |
| 21:00 | St. Kitts und Nevis | Grenada | 2:3 |
| 22:00 | Kuba | Bermuda | 1:2 |
WM Qualifikation AFC |
| 12:35 | Japan | Indonesien | 6:0 |
| 13:00 | China | Bahrain | 1:0 |
| 13:00 | Südkorea | Kuwait | 4:0 |
| 15:45 | Usbekistan | Katar | 3:0 |
| 15:45 | Kirgisistan | Vereinigte Arabische Emirate | 1:1 |
| 18:00 | Iran | Nordkorea | 3:0 |
| 20:15 | Jordanien | Irak | 0:1 |
| 20:15 | Palästina | Oman | 1:1 |
| 20:15 | Saudi-Arabien | Australien | 1:2 |
NHL (US) |
| 02:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 6:1 |