kt

fussballboardSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
14.02.25 20:3014.02.25 20:30FC AugsburgRB Leipzig0:02 - 4 Punkte
15.02.25 15:3015.02.25 15:301. FC Union BerlinBor. Mönchengladbach1:22 - 4 Punkte
15.02.25 15:3015.02.25 15:30VfB StuttgartVfL Wolfsburg1:22 - 4 Punkte
15.02.25 15:3015.02.25 15:30FC St. PauliSC Freiburg0:12 - 4 Punkte
15.02.25 15:3015.02.25 15:30VfL BochumBorussia Dortmund2:02 - 4 Punkte
15.02.25 18:3015.02.25 18:30Bayer 04 LeverkusenFC Bayern München0:02 - 4 Punkte
16.02.25 15:3016.02.25 15:30Werder Bremen1899 Hoffenheim1:32 - 4 Punkte
16.02.25 17:3016.02.25 17:30Eintracht FrankfurtHolstein Kiel3:12 - 4 Punkte
16.02.25 19:3016.02.25 19:301. FC Heidenheim 1846FSV Mainz 050:22 - 4 Punkte