22.06.25 11:00 | Welche/r Amateurspieler/in gewinnt bei den Ranking Events das meiste Preisgeld 2025/26? (24/25: Zhao "The Cyclone") | BestA | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Welche/r Schiedsrichter/in leitet die meisten Finals der Ranking Events 2025/26? (24/25: Eckhardt-3) | FnlRf | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Welcher Tour Neuling ist am Ende der Saison 2025/26 im Ranking am besten? (24/25: Gong Chenzhi) | new#1 | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Welche Spielerin gewinnt das meiste Preisgeld 2025/26? (24/25: Bai) | BestF | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Wer beendet die Saison 2025/26 als Nr. 1 des Rankings? (24/25: Trump) | 2yNo1 | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Wer erzielt die meisten Centuries in 2025/26? (24/25: Trump) | 100ss | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Wer gewinnt 2025/26 zum ersten Mal ein Ranking Event? (24/25: Lei, Ford & Xiao) | maidn | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Wer schafft ein Maximum in einem Ranking Event? | anymx | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Wie lauten die TOP 16 Seeds der Weltmeisterschaft 2026? | TOP16 | 1. | --- --- | 2. | --- --- | 3. | --- --- | 4. | --- --- | 5. | --- --- | 6. | --- --- | 7. | --- --- | 8. | --- --- | 9. | --- --- | 10. | --- --- | 11. | --- --- | 12. | --- --- | 13. | --- --- | 14. | --- --- | 15. | --- --- | 16. | --- --- |
| 1 - 16 Punkte |
22.06.25 11:00 | Wie viele Maximums werden 2025/26 in Ranking Events gespielt? (2024/25: 10) | 147s | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Wie viele Ranking Events gewinnt der Weltmeister Zhao 'The Cyclone'? (24/25 Kyren 'The Warrior': 3) | WCwin | | 5 Punkte |
22.06.25 11:00 | Winner & Runner-up 'Wuhan Open'? | 12WuO | | 5 - 15 Punkte |
25.06.25 10:00 | Winner & Runner-up 'Clive Everton Trophy'? | 12BrO | | 5 - 15 Punkte |
30.06.25 10:00 | Winner & Runner-up 'Championship League (rk.)'? | 12CLr | | 5 - 15 Punkte |
04.09.25 10:00 | Winner & Runner-up 'Alex Higgins Trophy'? | 12NIO | | 5 - 15 Punkte |
11.09.25 10:00 | Winner & Runner-up 'Steve Davis Trophy'? | 12EnO | | 5 - 15 Punkte |
30.09.25 10:00 | Winner & Runner-up 'International Championship'? | 12InC | | 5 - 15 Punkte |
14.10.25 10:00 | Winner & Runner-up 'Stephen Hendry Trophy'? | 12ScO | | 5 - 15 Punkte |
05.01.26 10:00 | Winner & Runner-up 'Brandon Parker Trophy'? | 12GeM | | 5 - 15 Punkte |
08.01.26 10:00 | Winner & Runner-up 'Ray Reardon Trophy'? | 12WeO | | 5 - 15 Punkte |
10.02.26 10:00 | Winner & Runner-up 'World Open'? | 12WoO | | 5 - 15 Punkte |