| 2. Landesliga West | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Waidhofen/Thaya 33 * | 6 | 44 | 9:7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | SKU Amstetten Amateure 21 * | 7 | 39 | 17:4 | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 3. | SV Haitzendorf 32 * | 5 | 39 | 14:7 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 4. | USC Weißenkirchen 30 * | 7 | 38 | 9:13 | -4 | 2 | 2 | 3 |
| 5. | SC Melk 24 * | 6 | 37 | 19:7 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 6. | SV Würmla 21 * | 7 | 35 | 14:10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 7. | SC Lilienfeld 24 * | 6 | 32 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | USV Oed/Zeilern 23 * | 5 | 30 | 6:6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 9. | SVg Purgstall 17 * | 7 | 29 | 16:14 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 10. | SC Hainfeld 19 * | 6 | 29 | 12:13 | -1 | 3 | 1 | 2 |
| 11. | SK Eggenburg 20 * | 7 | 28 | 10:13 | -3 | 2 | 2 | 3 |
| 12. | SG Großweikersdorf / Wiesendorf 18 * | 7 | 27 | 10:15 | -5 | 2 | 3 | 2 |
| 13. | SC Gmünd 14 * | 7 | 25 | 14:8 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 14. | SV eTech Mörth Absdorf 18 * | 6 | 24 | 8:7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 15. | USC Seitenstetten 12 * | 6 | 22 | 12:6 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 16. | USC Rohrbach/Gölsen 6 * | 6 | 13 | 7:12 | -5 | 2 | 1 | 3 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)