| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.23 20:00 | 30.03.23 20:00 | van den Bergh | M.Smith | 3:6 | 2 - 4 Punkte |
| 30.03.23 20:00 | 30.03.23 20:00 | Aspinall | Dobey | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
| 30.03.23 20:00 | 30.03.23 20:00 | Clayton | van Gerwen | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
| 30.03.23 20:00 | 30.03.23 20:00 | Wright | Price | 3:6 | 2 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.23 20:00 | 30.03.23 20:00 | Wer gewinnt den 9.Spieltag? |
| 4 Punkte |