| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.23 20:00 | 16.03.23 20:00 | van den Bergh | Aspinall | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
| 16.03.23 20:00 | 16.03.23 20:00 | Clayton | Price | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
| 16.03.23 20:00 | 16.03.23 20:00 | Wright | van Gerwen | 1:6 | 2 - 4 Punkte |
| 16.03.23 20:00 | 16.03.23 20:00 | Dobey | M.Smith | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.23 20:00 | 16.03.23 20:00 | Wer gewinnt den 7.Spieltag? |
| 4 Punkte |