| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.23 20:00 | 18.05.23 20:00 | Price | Wright | 6:2 | 2 - 4 Punkte |
| 18.05.23 20:00 | 18.05.23 20:00 | Clayton | Aspinall | 1:6 | 2 - 4 Punkte |
| 18.05.23 20:00 | 18.05.23 20:00 | M.Smith | van den Bergh | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
| 18.05.23 20:00 | 18.05.23 20:00 | van Gerwen | Dobey | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.23 20:00 | 18.05.23 20:00 | Wer gewinnt den 16.Spieltag? |
| 4 Punkte |