| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.23 20:00 | 13.04.23 20:00 | van den Bergh | van Gerwen | 2:6 | 2 - 4 Punkte |
| 13.04.23 20:00 | 13.04.23 20:00 | Dobey | Price | 2:6 | 2 - 4 Punkte |
| 13.04.23 20:00 | 13.04.23 20:00 | Wright | Aspinall | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
| 13.04.23 20:00 | 13.04.23 20:00 | Clayton | M.Smith | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.23 20:00 | 13.04.23 20:00 | Wer gewinnt den 11.Spieltag? |
| 4 Punkte |