| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.23 20:00 | 09.02.23 20:00 | M.Smith | Clayton | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
| 09.02.23 20:00 | 09.02.23 20:00 | Aspinall | Wright | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
| 09.02.23 20:00 | 09.02.23 20:00 | Price | Dobey | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
| 09.02.23 20:00 | 09.02.23 20:00 | van Gerwen | van den Bergh | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.23 20:00 | 09.02.23 20:00 | Wer gewinnt den 2.Spieltag? |
| 4 Punkte |