| Medaillenspiegel | Hall of Fame | Wettbewerbe | Spielleitung |

Spielleiter: Steffen "Ikaris" Gärtner & Matthias "Bibsi" Bieberstein
FUTSAL ⚽: FIFA Futsal Women's World Cup 2025 🇵🇭
Bitte beachte, dass einige Spielbegegnungen weniger als 24 Stunden im Voraus bekannt gegeben werden!!!
| TOPEVENTS PRIME cooming soon 🗓15.01.2026 - 01.02.2026 1️⃣3️⃣1️⃣ HANDBALL Men's EHF Euro 🗓05.02.2026 - 22.02.2026 1️⃣3️⃣4️⃣/1️⃣3️⃣5️⃣ EISHOCKEY Olympia Men & Women 🗓06.04.2026 - 16.04.2026 1️⃣4️⃣3️⃣ EISHOCKEY IIHF Ice Hockey Women's World Championship 🗓15.05.2026 - 31.05.2026 EISHOCKEY IIHF Ice Hockey World Championship 🗓11.06.2026 - 19.07.2026 FUSSBALL FIFA World Cup 🗓04.09.2026 - 13.09.2026 BASKETBALL FIBA Women's Basketball World Cup 🗓03.12.2026 - 20.12.2026 HANDBALL Women's EHF Euro |
|
🗓26.01.26 - 05.02.26 1️⃣3️⃣2️⃣ WASSERBALL EM Frauen 🗓11.02.26 - 22.02.26 1️⃣3️⃣6️⃣/1️⃣3️⃣7️⃣ CURLING Olympia Männer & Frauen- 🗓01.03.26 - 21.03.27 1️⃣4️⃣0️⃣ FUSSBALL AFC Women's Asian Cup |
|
🗓26.01.26 - 05.02.26 1️⃣3️⃣2️⃣ WASSERBALL EM Frauen 🗓07.02.26 - 08.03.26 1️⃣3️⃣8️⃣ CRICKET ICC Men's T20 World Cup 🗓05.03.26 - 17.03.26 1️⃣3️⃣9️⃣ BASEBALL World Baseball Classic 🗓28.04.26 - 10.05.26 1️⃣4️⃣5️⃣/1️⃣4️⃣6️⃣ TISCHTENNIS Men's & Women's World Team Table Tennis Championships |
|
🗓18.01.26 - 08.02.26 1️⃣3️⃣3️⃣ FUTSAL UEFA Futsal EURO 🗓14.03.26 - 22.03.26 1️⃣4️⃣1️⃣ CURLING World Women’s Curling Championship 🗓28.03.26 - 05.04.26 1️⃣4️⃣2️⃣ CURLING World Men’s Curling Championship 🗓25.04.26 - 02.05.26 1️⃣4️⃣4️⃣ CURLING World Mixed Doubles Curling Championship |
| ❌️12.01.26 - 18.01.26 BANDY FIB WCS Men & Women 🗓12.06.26 - 05.07.26 CRICKET ICC Women's T20 World Cup 🗓23.07.26 - 26.07.26 FAUSTBALL EFA Fistball Women’s European Championship 🗓24.07.26 - 02.08.26 LACROSSE Women's Championship 🗓12.08.26 - 15.08.26 FAUSTBALL EFA Fistball Men’s European Championship 🗓13.08.26 - 16.08.26 FLAGFOOTBALL IFAF Flag Football World Championship (Men) 🗓13.08.26 - 16.08.26 FLAGFOOTBALL IFAF Flag Football World Championship (Women) 🗓15.08.26 - 30.08.26 HOCKEY Women's FIH Hockey World Cup 🗓15.08.26 - 30.08.26 HOCKEY Men's FIH Hockey World Cup 🗓21.08.26 - 06.09.26 VOLLEYBALL Women's European Volleyball Championship 🗓09.09.26 - 26.09.26 VOLLEYBALL Men's European Volleyball Championship 🗓03.12.26 - 20.12.26 HANDBALL Women's EHF Euro 🗓15.10.26 - 15.11.26 RUGBY Rugby League World Cup 🗓16.10.26 - 15.11.26 RUGBY Women's Rugby League World Cup |
| Aktuelles Event | Medaillenspiegel | Hall of Fame | Wettbewerbe | Spielleitung |
Medaillenspiegel nach 125 Events (Stand 10.12.2025) | |||||
| Rang | Name | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Punkte |
| 1 | Nic373 | 19 | 16 | 13 | 102 |
| 2 | Bibsi | 16 | 6 | 8 | 68 |
| 3 | mkay2884 | 13 | 9 | 13 | 70 |
| 4 | Ikaris | 11 | 8 | 13 | 62 |
| 5 | Andy1961 | 9 | 9 | 9 | 54 |
| 6 | Loddar | 9 | 4 | 2 | 37 |
| 7 | Dietmar17 | 6 | 7 | 6 | 38 |
| 8 | Ebbe | 5 | 8 | 6 | 37 |
| 9 | Sven25 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 10 | Wienho | 4 | 4 | 9 | 29 |
| 11 | Timekiller242 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 12 | Alittleonfire | 3 | 10 | 9 | 38 |
| 13 | oellerth | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Helle | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 15 | Vikings08 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 16 | Matze | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 17 | dodowillwin | 3 | 1 | 5 | 16 |
| 18 | Magnum | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 19 | IceEagle | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 20 | Leroy | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 21 | LukiKölle | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 22 | Joker | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 23 | Schmuckstück | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 24 | JANOSIK | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | Henrik | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Essvau | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 27 | Emptynetter | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 28 | old'London | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 28 | cobra | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 30 | Catweatzel | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 30 | GreenWhitePower | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 32 | Coco | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 32 | Robin_Mannheim | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 34 | 07 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 34 | Oldyheinz | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 34 | Saloon007 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 37 | Einmalloewe | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 37 | OlympiaFan | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 39 | Grasmücke | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 40 | AlexanderZverev | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | Cogitoergosum | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | Leo2001 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 43 | Bergziege | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Bmg | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | lifeofkibkib | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Milhouse | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Nubba | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Robin_München | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Sandro Wagner | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Schlandpower | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Spacerunner | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Sven | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | Danny | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 54 | Nerd | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 55 | HelliausMunich | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | OpaM231 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 57 | Speedy.-63 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Catwaezle | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Eric | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Gruñon | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Marcelino | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Maxikicker | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Robokopi | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | WaldhofMannheim | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Noob_Saibot | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | SK_pray | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Bmglp | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | PeterDerGroße | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Arthur11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | bayernbazi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Brummbärchi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Jeku | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | JoachimF | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aktuelles Event | Medaillenspiegel | Hall of Fame | Wettbewerbe | Spielleitung |
Hall of Fame | |
| 1️⃣ | FUSSBALL FIFA World Cup 2022▪️📅20.11.22 - 18.12.22 🥇Sandro Wagner 🥈Matze 🥉oellerth 🥉Ikaris |
| 2️⃣ | HANDBALL IHF Men's World Championship 2023▪️📅11.01.23 - 29.01.23 🥇Matze 🥇Ikaris 🥉Schmuckstück 🥉Helle |
| 3️⃣ | EISHOCKEY IIHF Ice Hockey World Championship 2023▪️📅12.05.23 - 28.05.23 🥇07 🥇Spacerunner 🥉PeterDerGroße |
| 4️⃣ | LACROSSE World Lacrosse Men's Championship 2023▪️📅22.06.23 - 02.07.23 🥇Helle 🥇mkay2884 🥉Andy1961 🥉Ikaris |
| 5️⃣ | FUSSBALL CONCACAF Gold Cup 2023▪️📅25.06.2023 - 17.07.2023 🥇mkay2884 🥈Einmalloewe 🥉Ikaris |
| 6️⃣ | WASSERBALL World Aquatics Championships 2023▪️📅17.07.23 - 29.07.23 🥇IceEagle 🥈mkay2884 🥉Helle 🥉Ikaris |
| 7️⃣ | WASSERBALL World Aquatics Championships 2023▪️📅16.07.23 - 28.07.23 🥇Bibsi 🥈Andy1961 🥉Helle |
| 8️⃣ | FAUSTBALL IFA Fistball Men's World Championship 2023▪️📅22.07.23 - 29.07.23 🥇Helle 🥈Ikaris 🥉Andy1961 |
| 9️⃣ | FUSSBALL FIFA Women's World Cup 2023▪️📅20.07.23 - 20.08.23 🥇Sven25 🥈Helle 🥉Ikaris 🥉mkay2884 |
| 1️⃣0️⃣ | HOCKEY EuroHockey Championship 2023▪️📅18.08.23 - 27.08.23 🥇Ebbe 🥈Helle 🥉dodowillwin |
| 1️⃣1️⃣ | HOCKEY EuroHockey Championship 2023▪️📅18.08.23 - 27.08.23 🥇oellerth 🥈Catweatzel 🥈Helle |
| 1️⃣2️⃣ | BASKETBALL FIBA Basketball World Cup 2023▪️📅25.08.23 - 10.09.23 🥇mkay2884 🥈Coco 🥉Arthur11 🥉Ebbe |
| 1️⃣3️⃣ | VOLLEYBALL CEV EuroVolley 2023▪️📅15.08.23 - 03.09.23 🥇Helle 🥈Ebbe 🥉Ikaris |
| 1️⃣4️⃣ | VOLLEYBALL CEV EuroVolley 2023▪️📅28.08.23 - 16.09.23 🥇Bibsi 🥈IceEagle 🥈mkay2884 |
| 1️⃣5️⃣ | BASEBALL European Baseball Championship 2023▪️📅24.09.23 - 01.10.23 🥇Coco 🥈Nic373 🥉Jeku |
| 1️⃣6️⃣ | RUGBYUNION Rugby World Cup 2023▪️📅08.09.2023 - 28.10.2023) 🥇Andy1961 🥈Nic373 🥉GreenWhitePower 🥉Wienho |
| 1️⃣7️⃣ | KORFBALL IKF World Korfball Championship 2023▪️📅20.10.23 - 29.10.23 🥇Andy1961 🥇mkay2884 🥉Nic373 🥉Wienho |
| 1️⃣8️⃣ | HANDBALL IHF Handball Super Globe 2023▪️📅07.11.23 - 12.11.23 🥇Ikaris 🥈Danny 🥉dodowillwin |
| 1️⃣9️⃣ | CRICKET Cricket World Cup 2023▪️📅05.10.23 - 19.11.23 🥇Einmalloewe 🥈Ebbe 🥉Andy1961 🥉IceEagle 🥉Joker 🥉mkay2884 🥉Nic373 🥉Noob_Saibot |
| 2️⃣0️⃣ | TENNIS WTA Finals 2023▪️📅29.10.23 - 05.11.23 🥇Nic373 🥈Andy1961 🥉Magnum 🥉oellerth |
| 2️⃣1️⃣ | TENNIS ATP Finals 2023▪️📅12.11.23 - 19.11.23 🥇Nic373 🥈Andy1961 🥈GreenWhitePower |
| 2️⃣2️⃣ | FLOORBALL Women’s World Floorball Championships 2023▪️📅02.12.23 - 10.12.23 🥇Nic373 🥈Wienho 🥉Ikaris |
| 2️⃣3️⃣ | HANDBALL IHF Women’s World Championship 2023▪️📅29.11.23 - 17.12.23 🥇Nic373 🥈Ikaris 🥉Schmuckstück |
| 2️⃣4️⃣ | VOLLEYBALL Men's Club World Championship 2023▪️📅06.12.23 - 10.12.23 🥇Loddar 🥈Ebbe 🥈Essvau 🥈OpaM231 |
| 2️⃣5️⃣ | VOLLEYBALL Women's Club World Championship 2023▪️📅13.12.23 - 17.12.23 🥇Ikaris 🥈Ebbe 🥉Bibsi |
| 2️⃣6️⃣ | DARTS PDC World Darts Championship 2024▪️📅15.12.23 - 03.01.24 🥇Nic373 🥈oellerth 🥉Bibsi |
| 2️⃣7️⃣ | TENNIS United Cup 2024▪️📅29.12.23 - 07.01.24) 🥇cobra 🥈Loddar 🥉HelliausMunich |
| 2️⃣8️⃣ | WASSERBALL European Water Polo Championship 2024▪️📅04.01.24 - 16.01.24 🥇Andy1961 🥈Ikaris 🥈Nic373 |
| 2️⃣9️⃣ | WASSERBALL European Water Polo Championship 2024▪️📅04.01.24 - 16.01.24 🥇Ebbe 🥈Ikaris 🥈Nic373 |
| 3️⃣0️⃣ | HANDBALL Men's EHF Euro 2024▪️📅10.01.24 - 28.01.24 🥇Ikaris 🥈LukiKölle 🥈Matze |
| 3️⃣1️⃣ | FUSSBALL AFC Asian Cup 2024▪️📅12.01.24 - 10.02.24 🥇Andy1961 🥈Nic373 🥉Ikaris 🥉SK_pray |
| 3️⃣2️⃣ | FUSSBALL Africa Cup of Nations 2024▪️📅13.01.24 - 11.02.24 🥇Milhouse 🥈Marcelino 🥉Catweatzel 🥉OpaM2311 |
| 3️⃣3️⃣ | WASSERBALL World Aquatics Championships 2024▪️📅04.02.24 - 17.02.24 🥇Loddar 🥈Andy1961 🥈Bibsi 🥈dodowillwin 🥈Ikaris🥈Nic373 🥈Wienho |
| 3️⃣4️⃣ | WASSERBALL World Aquatics Championships 2024▪️📅04.02.24 - 17.02.24 🥇Ikaris 🥇Magnum 🥉Andy1961 🥉Ebbe 🥉Nic373 🥉oellerth |
| 3️⃣5️⃣ | BEACHSOCCER FIFA Beach Soccer World Cup 2024▪️📅15.02.24 - 25.02.24 🥇Matze 🥈Vikings08 🥉Nic373 |
| 3️⃣6️⃣ | FUSSBALL CONCACAF W Gold Cup 2024▪️📅20.02.24 - 10.03.24 🥇Bergziege 🥇GreenWhitePower🥉oellerth |
| 3️⃣7️⃣ | CURLING World Women's Curling Championship 2024▪️📅16.03.24 - 24.03.24 🥇Dietmar17 🥈Nic373 🥉Loddar |
| 3️⃣8️⃣ | CURLING LGT World Men's Curling Championship 2024▪️📅30.03.24 - 07.04.24 🥇Robin_Mannheim 🥈Essvau 🥉Bibsi 🥉Dietmar17 |
| 3️⃣9️⃣ | EISHOCKEY IIHF Ice Hockey Women's World Championship 2024▪️📅04.04.24 - 14.04.24 🥇Leroy 🥇Oldyheinz 🥉Matze |
| 4️⃣0️⃣ | CURLING World Mixed Double Curling Championship 2024▪️📅20.04.24 - 27.04.24 🥇oellerth 🥈Dietmar17 🥉Alittleonfire 🥉dodowillwin 🥉IceEagle |
| 4️⃣1️⃣ | ICE HOCKEY IIHF Ice Hockey World Championship 2024▪️📅10.05.24 - 26.05.24 |
| 4️⃣2️⃣ | BEACHHANDBALL IHF Women's Beach Handball World Championships 2024▪️📅18.06.24 - 23.06.24 🥇Loddar 🥇mkay2884 🥇Andy11961 🥇Nic373 |
| 4️⃣3️⃣ | BEACHHANDBALL IHF Men's Beach Handball World Championships 2024▪️📅18.06.24 - 23.06.24 🥇Catweatzel 🥇oellerth 🥉Bibsi |
| 4️⃣4️⃣ | CRICKET ICC Men's T20 World Cup 2024▪️📅02.06.24 - 29.06.24 🥇Nic373 🥇Dietmar17 🥉Ebbe |
| 4️⃣5️⃣ | FUSSBALL UEFA EURO 2024▪️📅14.06.24 - 14.07.24 🥇Sven25 🥇lifeofkibkib 🥉Brummbärchi |
| 4️⃣6️⃣ | FUSSBALL Copa America 2024▪️📅20.06.24 - 14.07.24 🥇mkay2884 🥈Alittleonfire 🥉Bibsi 🥉Grasmücke 🥉bayernbazi |
| 4️⃣7️⃣ | FUSSBALL Olympia Frauen 2024▪️📅24.07.24 - 10.08.24 🥇Wienho 🥈Danny 🥉Cogitoergosum |
| 4️⃣8️⃣ | FUSSBALL Olympia Männer 2024▪️📅25.07.24 - 11.08.24 🥇Robin_München 🥈essvau 🥈oellerth |
| 4️⃣9️⃣ | BASKETBALL Olympia Männer 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇mkay2884 🥈Bibsi 🥈oellerth |
| 5️⃣0️⃣ | BASKETBALL Olympia Frauen 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇Andy1961 🥈Catweatzel 🥈Alittleonfire 🥈WaldhofMannheim |
| 5️⃣1️⃣ | HANDBALL Olympia Männer 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇Henrik 🥈Coco 🥉LukiKölle 🥉Dietmar17 |
| 5️⃣2️⃣ | HANDBALL Olympia Frauen 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇Nic373 🥇IceEagle 🥇mkay2284 🥇Dietmar172024 |
| 5️⃣3️⃣ | HOCKEY Olympia Männer 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇Loddar 🥇Bibsi 🥇Schmuckstück |
| 5️⃣4️⃣ | HOCKEY Olympia Frauen 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇Bibsi 🥇Henrik 🥉Alitteonfire 🥉Ebbe 🥉oellerth |
| 5️⃣5️⃣ | VOLLEYBALL Olympia Männer 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇Bibsi 🥇Ebbe 🥇Loddar 🥇Sven25 🥇Timekiller242 |
| 5️⃣6️⃣ | VOLLEYBALL Olympia Frauen 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇dodowillwin 🥈Alitteonfire 🥈Loddar 🥈mkay2884 🥈Nic373 🥈oellerth 🥈Robin_Mannheim |
| 5️⃣7️⃣ | WASSERBALL Olympia Männer 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇LukiKölle 🥈Wienho 🥈Ebbe |
| 5️⃣8️⃣ | WASSERBALL Olympia Frauen 2024▪️📅24.07.24 - 11.08.24 🥇 Bibsi 🥇 Grasmücke 🥇 Loddar |
| 5️⃣9️⃣ | FISTBALL EFA Fistball Men’s European Championship 2024▪️📅21.08.24 - 25.08.24 🥇Nic373 🥇Bibsi 🥇Alittleonfire |
| 6️⃣0️⃣ | FLAGFOOTBALL IFAF Men's and Women's Flag Football World Championships 2024▪️📅27.08.24 - 30.08.24 Ohne Wertung |
| 6️⃣1️⃣ | FLAGFOOTBALL IFAF Men's and Women's Flag Football World Championships 2024▪️📅27.08.24 - 30.08.24 Ohne Wertung |
| 6️⃣2️⃣ | SOFTBALL Women's Softball European Championship 2024▪️📅01.09.24 - 07.09.24 🥇Nic373 🥈Andy1961 🥉Alittleonfire 🥉Dietmar17 🥉Loddar |
| 6️⃣3️⃣ | BOX LACROSSE World Lacrosse Box Championship 2024▪️📅20.09.24 - 29.09.24 🥇mkay2884 🥈Nic373 🥉Andy1961 |
| 6️⃣4️⃣ | BOX LACROSSE World Lacrosse Box Championship 2024▪️📅20.09.24 - 29.09.24 🥇Andy1961 🥈Dietmar17 🥉Wienho 🥉Essvau |
| 6️⃣5️⃣ | FUTSAL FIFA Futsal World Cup 2024▪️📅14.09.24 - 06.10.24 🥇Janosik 🥈Cobra 🥉Dietmar17 |
| 6️⃣6️⃣ | HANDBALL IHF Men’s Club World Championship 2024▪️📅27.09.24 - 03.10.24 🥇dodowillwin 🥈Alittleonfire 🥈Andy1961 🥈Bibsi 🥈Dietmar17 🥈Emptynetter 🥈Gruñon 🥈Ikaris 🥈Robin_Mannheim 🥈mkay2884 🥈Timekiller242 |
| 6️⃣7️⃣ | CURLING World Mixed Curling Championship 2024▪️📅12.10.24 - 19.10.24 🥇Emptynetter 🥈mkay2884 🥈Robokopi |
| 6️⃣8️⃣ | CRICKET ICC Women's T20 World Cup 2024▪️📅03.10.24 - 20.10.24 🥇Magnum 🥈Danny 🥈Sven25 |
| 6️⃣9️⃣ | FAUSTBALL IFA Fistball Women's World Championship 2024▪️📅07.11.24 - 10.11.24 🥇Nic373 🥇mkay2884 🥉Alittleonfire 🥉Dietmar17 🥉LukiKölle |
| 7️⃣0️⃣ | TENNIS WTA Finals 2024▪️📅02.11.24 - 10.11.24 🥇AlexanderZverev 🥈07 🥈Nic373 |
| 7️⃣1️⃣ | TENNIS ATP Finals 2024▪️📅10.11.24 - 17.11.24 🥇Nic373 🥈Andy1961 🥉GreenWhitePower |
| 7️⃣2️⃣ | TENNIS Billie Jean King Cup 2024▪️📅13.11.24 - 20.11.24 🥇Bmg 🥇 Timekiller242 🥉 Wienho |
| 7️⃣3️⃣ | BASEBALL WBSC Premier12 2024▪️📅09.11.24 - 24.11.24 🥇Bibsi 🥈Olympiafan 🥉Grasmücke 🥉Magnum 🥉mkay2884 |
| 7️⃣4️⃣ | HANDBALL Women's European Championship 2024▪️📅28.11.24 - 15.12.24 🥇Nic373 🥈oldyheinz 🥉Bibsi |
| 7️⃣5️⃣ | FLOORBALL Men's World Championships 2024▪️📅07.12.25 - 15.12.24 🥇Wienho 🥈Bibsi 🥉Nic373 |
| 7️⃣6️⃣ | VOLLEYBALL Men's Club World Championships 2024▪️📅10.12.24 - 15.12.24 🥇Bibsi 🥈Eric 🥉Andy1961 🥉Ikaris 🥉Nic373 |
| 7️⃣7️⃣ | VOLLEYBALL Women's Club World Championship 2024▪️📅17.12.24 - 22.12.24 🥇Ikaris 🥈Dietmar17 🥈Magnum 🥈Nic373 |
| 7️⃣8️⃣ | DARTS PDC World Darts Championship 2025▪️📅27.12.24* - 03.01.25 🥇Alittleonfire 🥇Cogitoergosum 🥉Emptynetter |
| 7️⃣9️⃣ | TENNIS United Cup 2025▪️📅27.12.24 - 05.01.25 🥇Timekiller242 🥈Alittleonfire 🥉JoachimF |
| 8️⃣0️⃣ | HANDBALL IHF Men’s World Championship 2025▪️📅14.01.25 - 02.02.25 🥇Andy1961🥈Cobra 🥉Timekiller242 |
| 8️⃣1️⃣ | HOCKEY FIH Indoor World Cup 2025▪️📅03.02.25 - 29.02.25 🥇Vikings08 🥈Loddar 🥉Nic373 |
| 8️⃣2️⃣ | HOCKEY FIH Indoor World Cup 2025▪️📅03.02.25 - 29.02.25 🥇Wienho 🥇Sven25 🥉Ikaris |
| 8️⃣3️⃣ | BEACHSOCCER Copa América de Fútbol Playa 2025▪️📅22.02.25 - 02.03.25 🥇Vikings08 🥈Dietmar17 🥉oldyheinz |
| 8️⃣4️⃣ | CRICKET Champions Trophy ODI 2025▪️📅19.02.25 - 09.03.25 🥇Bibsi 🥇Nic373🥉Alittleonfire 🥉mkay2884 |
| 8️⃣5️⃣ | CURLING World Women's Curling Championship 2025▪️📅15.03.25 - 23.03.25 🥇Timekiller242 🥈Bibsi 🥉Nic373 |
| 8️⃣6️⃣ | BANDY World Championship Women 2025▪️📅24.03.25 - 30.03.25 🥇Nubba 🥈Emptynetter 🥉07 🥉Janosik 🥉Vikings08 |
| 8️⃣7️⃣ | BANDY World Championship Men 2025▪️📅24.03.25 - 30.03.25 🥇mkay2884 🥈Dietmar17 🥉Ikaris |
| 8️⃣8️⃣ | CURLING World Men's Curling Championship 2025▪️📅15.03.25 - 23.03.25 🥇Dietmar17 🥇Nic373 🥉Alittleonfire 🥉mkay2884 |
| 8️⃣9️⃣ | EISHOCKEY Women's World Championship 2025▪️📅09.04.25 - 20.04.25 🥇Leroy 🥈Andy1961 🥉dodowillwin |
| 9️⃣0️⃣ | CURLING World Mixed Doubles Curling Championship 2025▪️📅26.04.25 - 03.05.25 🥇Bibsi 🥈Nic373 🥉Alitteonfire 🥉dodowillwin |
| 9️⃣1️⃣ | BEACHSOCCER FIFA Beach Soccer World Cup 2025▪️📅01.05.25 - 11.05.25 🥇Sven25 🥈IceEagle 🥉Nic373 🥉Nerd |
| 9️⃣2️⃣ | EISHOCKEY World Championship 2025▪️📅09.05.25 - 25.05.25 🥇LukiKölle 🥈Leroy 🥉Schmuckstück |
| 9️⃣3️⃣ | SOFTBALL Men’s Softball European Championship 2025▪️📅23.06.25 - 28.06.25 🥇Nic373 🥈Alittleonfire 🥈Ebbe 🥈mkay2884 |
| 9️⃣4️⃣ | BASKETBALL FIVB Women’s EuroBasket 2025▪️📅18.06.25 - 29.06.25 🥇Nic373 🥈Ikaris 🥉mkay2884 |
| 9️⃣5️⃣ | FUSSBALL CONCACAF Gold Cup 2025▪️📅14.06.25 - 06.07.25 🥇Joker🥈Bibsi 🥉Matze |
| 9️⃣6️⃣ | FUSSBALL FIFA Club World Cup 2025▪️📅15.06.25 - 13.07.25 🥇Joker🥈Saloon007 🥉AlexanderZverev 🥉Nic373 |
| 9️⃣7️⃣ | WASSERBALL World Aquatics Championships (Männer) 2025▪️📅11.07.25 - 24.07.25 🥇Ikaris 🥈Nic373 🥉Alittleonfire 🥉Bibsi 🥉Ebbe 🥉mkay2884 |
| 9️⃣8️⃣ | WASSERBALL World Aquatics Championships (Frauen) 2025▪️📅11.07.25 - 24.07.25 🥇Kev 🥈Alittleonfire 🥈Ebbe 🥈mkay2884 |
| 9️⃣9️⃣ | FUSSBALL CAF Africa Cup of Nations 2025▪️📅05.07.25 - 26.07.25 🥇Wienho 🥈Ikaris 🥉Ebbe 🥉mkay2884 |
| 1️⃣0️⃣0️⃣ | FUSSBALL UEFA Women's EURO 2025▪️📅02.07.25 - 27.07.25 🥇Ebbe 🥈GreenWhitePower 🥉Ikaris 🥉Schmuckstück |
| 1️⃣0️⃣1️⃣ | FUSSBALL CONMEBOL Copa América Femenina 2025▪️📅12.07.25 - 02.08.25 🥇Alittleonfire🥈Cobra 🥉Oldierama 🥉Wienho |
| 1️⃣0️⃣2️⃣ | BEACHHANDBALL World Games (Frauen) 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇Bibsi🥈Andy1961🥉Nic373🥉PeterDerGroße🥉Saloon007 |
| 1️⃣0️⃣3️⃣ | BEACHHANDBALL World Games (Männer) 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇Saloon007🥈HelliausMunich🥉Bmglp🥉Danny🥉mkay2884 |
| 1️⃣0️⃣4️⃣ | FLOORBALL World Games (Frauen) 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇JANOSIK 🥈Essvau 🥉Andy1961 🥉mkay2884 |
| 1️⃣0️⃣5️⃣ | FLOORBALL World Games (Männer) 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇Andy1961 🥇Dietmar17 🥇Ikaris 🥇Leo2001 🥇Matze 🥇Nic373 🥇Viking08 |
| 1️⃣0️⃣6️⃣ | KORFBALL World Games 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇Bibsi 🥇dodowillwin 🥇Ikaris |
| 1️⃣0️⃣7️⃣ | LACROSSE World Games (Frauen) 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇Bibsi 🥇Essvau 🥉Danny 🥉Wienho |
| 1️⃣0️⃣8️⃣ | FAUSTBALL World Games (Männer) 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇Loddar 🥈mkay2884 🥈Nerd 🥈Nic373 |
| 1️⃣0️⃣9️⃣ | FAUSTBALL World Games (Frauen) 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇Nic373 🥈Alittleonfire 🥉Wienho |
| 1️⃣1️⃣0️⃣ | ULTIMATE DISC World Games 2025▪️📅07.08.25 - 17.08.25 🥇Loddar 🥈Vikings08 🥉Andy1961 🥉Ikaris |
| 1️⃣1️⃣1️⃣ | HOCKEY EuroHockey Championship (Männer) 2025▪️📅09.08.25 - 17.08.25 🥇OlympiaFan 🥈Magnum 🥈Speedy.-63 |
| 1️⃣1️⃣2️⃣ | HOCKEY EuroHockey Championship (Frauen) 2025▪️📅09.08.25 - 17.08.25 🥇Sven25 🥈Catwaezle 🥉LukiKölle 🥉Wienho 🥉mkay2884 |
| 1️⃣1️⃣3️⃣ | VOLLEYBALL FIVB Women's Volleyball World Championship 2025▪️📅22.08.25 - 07.09.25 🥇mkay2884 🥈oldLondon 🥉Nic373 |
| 1️⃣1️⃣4️⃣ | BASKETBALL FIBA EuroBasket 2025▪️📅27.08.25 - 14.09.25 🥇Dietmar17🥈Alittleonfire🥈Joker |
