Tippübersicht • 15. Spieltag • Geschlechterkampf
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
15.12.23 20:30 Bor. Mönchengladbach Werder Bremen2:22 - 4 - 5
16.12.23 15:30 FSV Mainz 05 1. FC Heidenheim 18460:12 - 4 - 4
16.12.23 15:30 VfL Bochum 1. FC Union Berlin3:05 - 3 - 2
16.12.23 15:30 FC Augsburg Borussia Dortmund1:15 - 4 - 2
16.12.23 15:30 SV Darmstadt 98 VfL Wolfsburg0:14 - 3 - 3
16.12.23 18:30 RB Leipzig 1899 Hoffenheim3:12 - 5 - 5
17.12.23 15:30 SC Freiburg 1. FC Köln2:02 - 5 - 5
17.12.23 17:30 Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt3:02 - 5 - 5
17.12.23 19:30 FC Bayern München VfB Stuttgart3:02 - 4 - 5
Pos
+/-Name
BMG
SVW
2:2
M05
HDH
0:1
BOC
FCU
3:0
FCA
BVB
1:1
D98
WOB
0:1
RBL
TSG
3:1
SCF
KOE
2:0
B04
SGE
3:0
FCB
VFB
3:0
PS
G
1.
Kerle
1,100,770,320,971,812,231,771,941,3912,2912,00202,19
2.
Weiber
0,000,000,000,000,002,671,331,673,339,003,00173,00