| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuLi | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | Welcher Favorit schneidet am schlechtesten ab? | 
 | 4 Punkte | |||
| BuLi | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | Welcher Underdog schneidet am besten ab? | 
 | 4 Punkte | |||
| BuLi | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | Wer wird Europameister | 
 | 6 Punkte | |||
| BuLi | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | Wer wird Torschützenkönig? | 
 | 0 Punkte | |||
| BuLi | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | Wie schneidet Deutschland ab? | 
 | 3 Punkte |