| F1 | 02.09.23 16:00 | 02.09.23 16:00 | Qualifying Italien | | 1. | Sainz jr., Carlos | | 2. | Verstappen, Max | | 3. | Leclerc, Charles | | 4. | Russell, George |
| 1 - 4 Punkte |
| PCFin | 02.09.23 16:00 | 02.09.23 16:00 | Hülkenberg fährt in die Top10? | | 4 Punkte |
| PCFin | 02.09.23 16:00 | 02.09.23 16:00 | Mindestens 1 Fahrzeug ist in Q1 mit allen 4 Rädern im Kiesbett im Bereich der Lesmo Kurven? | | 6 Punkte |
| PCFin | 02.09.23 16:00 | 02.09.23 16:00 | Zwischen Turn 4 und 5 nimmt in Q2 mindestens 1 Fahrzeug den Notausgang? | | 4 Punkte |
| PCFin | 03.09.23 15:00 | 03.09.23 15:00 | Albon fährt in die Top 10? | | 6 Punkte |
| PCFin | 03.09.23 15:00 | 03.09.23 15:00 | Die schnellste Rennrunde wird mit Hard gefahren? | | 4 Punkte |
| PCFin | 03.09.23 15:00 | 03.09.23 15:00 | Ferrari versemmelt mindestens 1 Boxenstopp (länger als 5sek ohne Strafe)? | | 6 Punkte |
| PCFin | 03.09.23 15:00 | 03.09.23 15:00 | Top Speed 335km/h oder mehr angezeigt als live Einblendung? | | 4 Punkte |
| PCFin | 03.09.23 15:00 | 03.09.23 15:00 | Überhohlmanöver im TV zu sehen ohne DRS auf Start/Ziel bevor zur Rennbeginn DRS freigegeben wurde? | | 6 Punkte |
| F1 | 03.09.23 15:23 | 03.09.23 15:23 | Großer Preis von Italien | | 1. | Verstappen, Max | | 2. | Pérez, Sergio | | 3. | Sainz jr., Carlos | | 4. | Leclerc, Charles | | 5. | Russell, George | | 6. | Hamilton, Lewis | | 7. | Albon, Alexander | | 8. | Norris, Lando |
| 1 - 8 Punkte |