| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18.04.26 23:30 | 18.04.26 23:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1:6 | 0 - 4 Punkte |
| NHL | 21.04.26 03:30 | 21.04.26 03:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
| NHL | 23.04.26 03:30 | 23.04.26 03:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:4OT | 0 - 4 Punkte |
| NHL | 25.04.26 23:30 | 25.04.26 23:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:2OT | 0 - 4 Punkte |
| NHL | 29.04.26 02:00 | 29.04.26 02:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2:4 | 0 - 4 Punkte |
| NHL | 01.05.26 01:30 | 01.05.26 01:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5:2 | 0 - 4 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 18.04.26 23:30 | 18.04.26 23:30 | AF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas gegen Minnesota entschieden? |
| 4 Punkte | |
| 24/25 | 18.04.26 23:30 | 18.04.26 23:30 | AF1 Welches Team gewinnt die Serie Dallas gegen Minnesota? |
| 4 Punkte |