| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|
| 25.05.25 15:20 | Schweden | Dänemark | 6:2 | 3 - 8 Punkte | 
| 25.05.25 20:20 | USA | Schweiz | 1:0OT | 3 - 8 Punkte | 
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.25 15:20 | WM: F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | F.1 | 
 | 5 Punkte | ||
| 25.05.25 15:20 | WM: F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.2 | 
 | 5 Punkte | ||
| 25.05.25 15:20 | WM: F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | F.3 | 
 | 5 Punkte | ||
| 25.05.25 15:20 | WM: F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.4 | 
 | 5 Punkte |