| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 19.05.26 16:20 | 19.05.26 16:20 | Lettland | Österreich | Gruppe A | 1:3 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 19.05.26 16:20 | 19.05.26 16:20 | Italien | Norwegen | Gruppe B | 0:4 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 19.05.26 20:20 | 19.05.26 20:20 | Ungarn | Großbritannien | Gruppe A | 5:0 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 19.05.26 20:20 | 19.05.26 20:20 | Slowenien | Slowakei | Gruppe B | 4:5n.P. | 3 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 19.05.26 16:20 | 19.05.26 16:20 | 5.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 Punkte |