| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 26.05.26 12:20 | 26.05.26 12:20 | Ungarn | Lettland | Gruppe A | 1:8 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 26.05.26 12:20 | 26.05.26 12:20 | Norwegen | Dänemark | Gruppe B | 4:3OT | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 26.05.26 16:20 | 26.05.26 16:20 | USA | Österreich | Gruppe A | 4:1 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 26.05.26 16:20 | 26.05.26 16:20 | Schweden | Slowakei | Gruppe B | 4:2 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 26.05.26 20:20 | 26.05.26 20:20 | Schweiz | Finnland | Gruppe A | 4:2 | 3 - 8 Punkte |
| EHWM | 26.05.26 20:20 | 26.05.26 20:20 | Tschechien | Kanada | Gruppe B | 2:3 | 3 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 26.05.26 12:20 | 26.05.26 12:20 | 12.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 Punkte |