Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 19.05.25 16:20 | 19.05.25 16:20 | Frankreich | Slowenien | Gruppe A | 1:3 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 19.05.25 16:20 | 19.05.25 16:20 | Deutschland | Tschechien | Gruppe B | 0:5 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 19.05.25 20:20 | 19.05.25 20:20 | Kanada | Finnland | Gruppe A | 1:2n.P. | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 19.05.25 20:20 | 19.05.25 20:20 | Ungarn | Norwegen | Gruppe B | 0:1 | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 19.05.25 16:20 | 19.05.25 16:20 | 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? |
| 2 - 4 Punkte |