| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 18.05.25 16:20 | 18.05.25 16:20 | Slowenien | Österreich | Gruppe A | 2:3n.P. | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 18.05.25 16:20 | 18.05.25 16:20 | Kasachstan | USA | Gruppe B | 1:6 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 18.05.25 20:20 | 18.05.25 20:20 | Slowakei | Lettland | Gruppe A | 1:5 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 18.05.25 20:20 | 18.05.25 20:20 | Ungarn | Schweiz | Gruppe B | 0:10 | 3 - 8 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 18.05.25 16:20 | 18.05.25 16:20 | 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? | 
 | 2 - 4 Punkte |