Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
07.06.26 19:00 | SC DHfK Leipzig | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.06.26 19:00 | ThSV Eisenach | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.06.26 19:00 | THW Kiel | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.06.26 19:00 | VfL Gummersbach | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.06.26 19:00 | Bergischer HC | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.06.26 19:00 | HSG Wetzlar | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.06.26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.06.26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.06.26 19:00 | Füchse Berlin | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
28.05.26 12:00 | hb: 34.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 34.1 |
| 7 Punkte |