| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 19:00 | ThSV Eisenach | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.05.26 19:00 | Füchse Berlin | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.05.26 19:00 | SC DHfK Leipzig | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.05.26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.05.26 19:00 | VfL Gummersbach | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.05.26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.05.26 19:00 | Bergischer HC | THW Kiel | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.05.26 19:00 | HSV Hamburg | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 21.05.26 19:00 | HSG Wetzlar | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 12:00 | hb: 32.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 32.1 | 
 | 7 Punkte |