| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|
| 07.05.26 19:00 | MT Melsungen | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 07.05.26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 07.05.26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 07.05.26 19:00 | SC Magdeburg | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 07.05.26 19:00 | TSV GWD Minden | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 07.05.26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 07.05.26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 07.05.26 19:00 | HC Erlangen | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 07.05.26 19:00 | THW Kiel | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.26 12:00 | hb: 31.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 31.1 | 
 | 7 Punkte |