Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
06.09.25 15:40 | Füchse Berlin | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
06.09.25 19:00 | HC Erlangen | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkte |
06.09.25 20:00 | TVB 1898 Stuttgart | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.09.25 15:00 | SC DHfK Leipzig | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.09.25 16:30 | ThSV Eisenach | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.09.25 16:30 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte |
07.09.25 18:00 | HSV Hamburg | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte |
08.09.25 19:00 | TSV GWD Minden | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.09.25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.25 15:40 | hb: 3.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 3.1 |
| 7 Punkte | |
06.09.25 15:40 | hb: 3.2: Welche Mannschaft stellt die meisten unterschiedlichen deutschen Torschützen? | 3.2 |
| 7 Punkte |