Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
23.04.26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
23.04.26 19:00 | HSG Wetzlar | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte |
23.04.26 19:00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte |
23.04.26 19:00 | THW Kiel | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkte |
23.04.26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte |
23.04.26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte |
23.04.26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte |
23.04.26 19:00 | HC Erlangen | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
23.04.26 19:00 | TSV GWD Minden | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
23.04.26 12:00 | hb: 29.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 29.1 |
| 7 Punkte |