Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
12.03.26 19:00 | Füchse Berlin | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte |
12.03.26 19:00 | Bergischer HC | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
12.03.26 19:00 | SC DHfK Leipzig | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 Punkte |
12.03.26 19:00 | THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte |
12.03.26 19:00 | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkte |
12.03.26 19:00 | MT Melsungen | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte |
12.03.26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
12.03.26 19:00 | ThSV Eisenach | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte |
12.03.26 19:00 | TSV GWD Minden | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
26.03.26 12:00 | hb: 25.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 25.1 |
| 7 Punkte |