Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
19.02.26 19:00 | Bergischer HC | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.02.26 19:00 | SC Magdeburg | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.02.26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.02.26 19:00 | VfL Gummersbach | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.02.26 19:00 | HSG Wetzlar | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.02.26 19:00 | HSV Hamburg | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.02.26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.02.26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | THW Kiel | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.02.26 19:00 | HC Erlangen | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
05.03.26 12:00 | hb: 22.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 22.1 |
| 7 Punkte |