Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
03.09.25 19:00 | Bergischer HC | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte |
03.09.25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte |
03.09.25 19:00 | THW Kiel | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte |
03.09.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkte |
03.09.25 20:00 | HSV Hamburg | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punkte |
03.09.25 20:00 | SC Magdeburg | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte |
04.09.25 19:00 | VfL Gummersbach | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte |
04.09.25 19:00 | SC DHfK Leipzig | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte |
04.09.25 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.25 19:00 | hb: 2.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 2.1 |
| 7 Punkte | |
03.09.25 19:00 | hb: 2.2: Welche Mannschaft liegt zwischenzeitlich die meisten Tore zurück? | 2.2 |
| 7 Punkte |