| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|
| 12.10.25 18:00 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 24:36 | 4 - 17 Punkte | 
| 08.11.25 18:00 | TSV GWD Minden | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 08.11.25 20:00 | HC Erlangen | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 09.11.25 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 09.11.25 16:30 | THW Kiel | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 09.11.25 16:30 | TBV Lemgo | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 09.11.25 18:00 | SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 09.11.25 18:00 | SC Magdeburg | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 04.12.25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.25 18:00 | hb: 11.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 11.1 | 
 | 7 Punkte | |
| 12.10.25 18:00 | hb: 11.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Spieler, die mindestens 3x, jedoch höchstens 5x treffen? | 11.2 | 
 | 7 Punkte |