| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 01.10.26 19:00 | 01.10.26 19:00 | ThSV Eisenach | TVB 1898 Stuttgart | 28:33 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 01.10.26 19:00 | 01.10.26 19:00 | TBV Lemgo | HSV Hamburg | 34:30 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 02.10.26 19:00 | 02.10.26 19:00 | HSG Wetzlar | Rhein-Neckar-Löwen | 30:30 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 02.10.26 20:00 | 02.10.26 20:00 | HBW Balingen-Weilstetten | Bergischer HC | 28:29 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 03.10.26 18:00 | 03.10.26 18:00 | THW Kiel | VfL Gummersbach | 29:26 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 03.10.26 19:00 | 03.10.26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | Frisch Auf Göppingen | 32:27 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 03.10.26 20:00 | 03.10.26 20:00 | SG BBM Bietigheim | Füchse Berlin | 31:32 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 03.10.26 20:00 | 03.10.26 20:00 | MT Melsungen | TSV Hannover-Burgdorf | 28:22 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 04.10.26 15:00 | 04.10.26 15:00 | SC Magdeburg | HC Erlangen | 35:28 | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 01.10.26 19:00 | 01.10.26 19:00 | 7.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
| hb | 01.10.26 19:00 | 01.10.26 19:00 | 7.2: Welche Mannschaft gewinnt ihr Spiel am deutlichsten? |
| 7 Punkte |