| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 26.03.26 19:00 | 26.03.26 19:00 | HSV Hamburg | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 27.03.26 19:00 | 27.03.26 19:00 | MT Melsungen | THW Kiel | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 27.03.26 20:00 | 27.03.26 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 28.03.26 16:05 | 28.03.26 16:05 | SC Magdeburg | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 28.03.26 18:00 | 28.03.26 18:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 28.03.26 20:00 | 28.03.26 20:00 | VfL Gummersbach | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.03.26 15:00 | 29.03.26 15:00 | SC DHfK Leipzig | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.03.26 16:30 | 29.03.26 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.03.26 16:30 | 29.03.26 16:30 | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 02.04.26 12:00 | 02.04.26 12:00 | 26.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte |