| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 23.12.25 20:00 | 23.12.25 20:00 | HSV Hamburg | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | Abgesagt | Abgesagt | SC Magdeburg | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 05.03.26 19:00 | 05.03.26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 05.03.26 19:00 | 05.03.26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 05.03.26 19:00 | 05.03.26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 05.03.26 19:00 | 05.03.26 19:00 | HC Erlangen | TSV GWD Minden | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 05.03.26 19:00 | 05.03.26 19:00 | VfL Gummersbach | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 05.03.26 19:00 | 05.03.26 19:00 | HSG Wetzlar | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 05.03.26 19:00 | 05.03.26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 19.03.26 12:00 | 19.03.26 12:00 | 24.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 Punkte |