| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 20.12.25 18:00 | 20.12.25 18:00 | Frisch Auf Göppingen | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 20.12.25 18:00 | 20.12.25 18:00 | HC Erlangen | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 20.12.25 19:00 | 20.12.25 19:00 | Bergischer HC | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 20.12.25 20:00 | 20.12.25 20:00 | THW Kiel | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 21.12.25 15:00 | 21.12.25 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 21.12.25 16:30 | 21.12.25 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 21.12.25 16:30 | 21.12.25 16:30 | SC Magdeburg | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 21.12.25 18:00 | 21.12.25 18:00 | TSV GWD Minden | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 21.12.25 18:00 | 21.12.25 18:00 | HSG Wetzlar | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 20.12.25 19:00 | 20.12.25 19:00 | 18.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 Punkte |