| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 20.12.25 18:00 | 20.12.25 18:00 | Frisch Auf Göppingen | SG Flensburg-Handewitt | 32:33 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 20.12.25 18:00 | 20.12.25 18:00 | HC Erlangen | MT Melsungen | 26:26 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 20.12.25 19:00 | 20.12.25 19:00 | Bergischer HC | TBV Lemgo | 27:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 20.12.25 20:00 | 20.12.25 20:00 | THW Kiel | TSV Hannover-Burgdorf | 29:29 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 21.12.25 15:00 | 21.12.25 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HSV Hamburg | 35:29 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 21.12.25 16:30 | 21.12.25 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | VfL Gummersbach | 22:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 21.12.25 16:30 | 21.12.25 16:30 | SC Magdeburg | SC DHfK Leipzig | 29:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 21.12.25 18:00 | 21.12.25 18:00 | TSV GWD Minden | Füchse Berlin | 28:39 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 21.12.25 18:00 | 21.12.25 18:00 | HSG Wetzlar | ThSV Eisenach | 33:27 | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 20.12.25 18:00 | 20.12.25 18:00 | 18.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
| hb | 20.12.25 18:00 | 20.12.25 18:00 | 18.2: Welche Mannschaft kommt an diesem Spieltag hinsichtlich des Torverhältnisses (TV) ihrem TV der Tabelle nach dem Spieltag am nächsten? |
| 7 Punkte |