| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 13.12.25 19:00 | 13.12.25 19:00 | HC Erlangen | SC DHfK Leipzig | 30:26 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 13.12.25 20:00 | 13.12.25 20:00 | ThSV Eisenach | Frisch Auf Göppingen | 31:27 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 14.12.25 15:00 | 14.12.25 15:00 | TBV Lemgo | THW Kiel | 23:23 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 14.12.25 16:30 | 14.12.25 16:30 | MT Melsungen | Bergischer HC | 33:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 14.12.25 16:30 | 14.12.25 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | TVB 1898 Stuttgart | 28:22 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 14.12.25 16:30 | 14.12.25 16:30 | Füchse Berlin | HSG Wetzlar | 35:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 14.12.25 18:00 | 14.12.25 18:00 | HSV Hamburg | TSV GWD Minden | 32:26 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 14.12.25 18:00 | 14.12.25 18:00 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg | 31:32 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar-Löwen | 33:29 | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 13.12.25 19:00 | 13.12.25 19:00 | 17.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
| hb | 13.12.25 19:00 | 13.12.25 19:00 | 17.2: Welche Mannschaft erzielt innerhalb der 1. Halbzeit die meisten unbeantworteten Tore in Folge? |
| 7 Punkte |