| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.27 18:45 | 17.02.27 18:45 | Aalborg Håndbold | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 17.02.27 18:45 | 17.02.27 18:45 | Dinamo Bukarest | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 17.02.27 20:45 | 17.02.27 20:45 | Wisła Płock | PSG Handball | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 18.02.27 18:45 | 18.02.27 18:45 | MT Melsungen | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 18.02.27 20:45 | 18.02.27 20:45 | GOG Håndbold | FC Barcelona | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 18.02.27 20:45 | 18.02.27 20:45 | Sporting CP | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.27 18:45 | 17.02.27 18:45 | H6: : Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punkte |