| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.27 18:45 | 10.02.27 18:45 | KC Veszprém | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 10.02.27 20:45 | 10.02.27 20:45 | SC Magdeburg | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 11.02.27 18:45 | 11.02.27 18:45 | Füchse Berlin | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 11.02.27 18:45 | 11.02.27 18:45 | Industria Kielce | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 11.02.27 20:45 | 11.02.27 20:45 | FC Barcelona | Sporting CP | -:- | 4 - 17 Punkte |
| 11.02.27 20:45 | 11.02.27 20:45 | PSG Handball | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.27 18:45 | 10.02.27 18:45 | H5: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punkte |